Первенство России по прыжкам на батуте
Результаты
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Время КН Из П Б Оценка ЕВСК ЕВСК Итог
1 МАРЧЕНКО Виталий 1998 Астраханская 7.3 7.3 7.2 7.3 7.1 21.9 12.4 15.500 27.900 10 0.0 0.0 49.800 42.500 42.500 49.800
2 ЗЕНКИН Дмитрий 1997 Ивановская обл. 6.7 6.6 6.6 6.6 6.3 19.5 12.0 15.570 27.570 10 0.0 0.0 47.070 40.770 40.770 47.070
3 ГРАТЯН Самвел 1998 Астраханская обл. 6.4 6.9 7.0 6.8 6.6 20.4 11.1 13.805 24.905 10 0.0 0.0 45.305 38.505 38.505 45.305
4 УЛЬЯНОВ Егор 1998 Краснодарский 7.3 7.4 7.2 7.3 7.1 21.9 9.3 14.045 23.345 10 0.0 0.0 45.245 37.945 37.945 45.245
5 СОСНИН Александр 1998 Москва 6.2 6.5 6.4 6.5 6.5 19.5 11.3 14.315 25.615 10 0.0 0.0 45.115 38.615 38.615 45.115
6 КРИВОНОС Виталий 1997 Ростовская обл. 5.2 6.1 6.0 6.3 5.8 18.0 12.3 14.565 26.865 10 0.0 0.0 44.865 38.865 38.865 44.865
7 ЧЕСНОВ Павел 1997 Самарская обл. 5.9 5.7 6.0 6.2 6.0 17.7 11.2 14.920 26.120 10 0.0 0.0 43.820 38.120 38.120 43.820
8 ХАРЬКОВСКИЙ Кирилл 1998 Ростовская обл. 6.2 6.8 6.4 6.7 6.8 19.8 9.4 14.075 23.475 10 0.0 0.0 43.275 36.875 36.875 43.275
9 ШАОВ Довлет 1998 Адыгея 5.8 5.9 5.4 5.7 5.7 17.1 11.2 14.710 25.910 10 0.0 0.0 43.010 37.310 37.310 43.010
10 ИОНИН Алексей 1998 Ростовская обл. 6.5 6.6 6.6 6.7 6.3 19.5 8.8 13.625 22.425 10 0.0 0.0 41.925 35.625 35.625 41.925
11 НЕМЕЖАН Сергей 1998 Краснодарский 5.5 5.7 5.5 5.5 5.4 16.5 10.3 12.430 22.730 9 0.0 0.0 39.230 33.730 33.730 39.230
12 ГОРБУНОВ Роман 1998 Оренбургская обл. 5.2 5.3 5.5 5.1 5.4 16.2 9.1 12.150 21.250 9 0.1 0.0 37.350 31.750 31.750 37.350
13 КУРЗИН Игорь 1998 Ростовская обл. 4.0 4.2 4.2 4.2 4.2 12.6 6.8 9.855 16.655 7 0.0 0.0 29.255 25.055 25.055 29.255
14 МАМАЕВ Дмитрий 1998 Магаданская обл. 2.9 3.0 3.1 3.1 3.1 9.3 5.7 7.315 13.015 5 0.0 0.0 22.315 19.215 19.215 22.315
15 КИКНАДЗЕ Дмитрий 1997 Ростовская обл. 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 7.5 4.5 6.350 10.850 4 0.0 0.0 18.350 15.850 15.850 18.350
16 ФОКИН Роман 1997 Ивановская обл. 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 7.2 4.0 5.780 9.780 4 0.0 0.0 16.980 14.580 14.580 16.980
17 СЕЛЮТИН Олег 1998 Ростовская 2.1 2.3 2.3 2.3 2.0 6.9 4.4 4.800 9.200 3 0.0 0.0 16.100 13.800 13.800 16.100
Первенство России по прыжкам на батуте
Результаты
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Время КН Из П Б Оценка ЕВСК ЕВСК Итог
18 Харьковский Даниил 1998 Ростовская обл. 1.9 2.0 2.1 2.1 2.0 6.3 2.9 4.170 7.070 3 0.0 0.0 13.370 11.070 11.070 13.370
19 ВАСИЛЬЕВ Илья 1998 СПБ 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 4.8 2.9 4.070 6.970 3 0.0 0.0 11.770 10.170 10.170 11.770
20 БАШАК Александр 1997 Краснодарский Край 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 1.8 1.5 1.530 3.030 1 0.0 0.0 4.830 4.230 4.230 4.830