|   | КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |   | 
| Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Б+ | Б- | Оценка | Score | ||
| 1 | ХМАО | КАЛАШНИКОВ Андрей, 1994 | |||||||||||||
| 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 27.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 69,0 | |||||
| 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 26.7 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | ||||||
| 2 | Москва | МАНИН Михаил, 1994 | |||||||||||||
| 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 26.4 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 33.6 | 67,7 | |||||
| 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 27.3 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 34.1 | ||||||
| 3 | Белгородская обл. | СВЕРГУНОВ Юрий, 1995 | |||||||||||||
| 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 27.6 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 33.2 | 66,9 | |||||
| 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 27.3 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 33.7 | ||||||
| 4 | Хабаровский кр. | ЖИВОТОВСКИЙ Богдан, 1996 | |||||||||||||
| 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 25.5 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 31.9 | 66,5 | |||||
| 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 28.2 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 34.6 | ||||||
| 5 | СПб | ИКСАНОВ Наиль, 1994 | |||||||||||||
| 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 27.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 32.6 | 66,0 | |||||
| 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 27.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | ||||||
| 6 | Оренбургская обл. | ЯСИНСКИЙ Роман, 1994 | |||||||||||||
| 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 26.1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 32.1 | 64,8 | |||||
| 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 26.7 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | ||||||
| 7 | СПб | ШАПОШНИКОВ Иван, 1995 | |||||||||||||
| 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 27.3 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 64,6 | |||||
| 9.1 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 27.3 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 32.1 | ||||||
| 8 | Хабаровский кр. | САМОНИН Арсений, 1996 | |||||||||||||
| 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 26.1 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 64,4 | |||||
| 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 25.5 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | ||||||
| 9 | Ростовская | ЗАГНЕЕВ Олег, 1995 | |||||||||||||
| 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 27.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 62,2 | |||||
| 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 26.1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | ||||||
| 10 | Ростовская обл. | ДРОБИН Виктор, 1994 | |||||||||||||
| 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 26.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 31.6 | 61,1 | |||||
| 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 24.3 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | ||||||
Page 1 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:21
|   | 
|   | КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |   | 
| Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Б+ | Б- | Оценка | Score | ||
| 11 | Ростовская Обл. | ГОВОРУХИН Виталий, 1996 | |||||||||||||
| 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 25.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 56,5 | |||||
| 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 25.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | ||||||
| 12 | Оренбургская | МИНАТДИНОВ Артур, 1994 | |||||||||||||
| 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 19.5 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 55,6 | |||||
| 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 27.3 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | ||||||
| 13 | Краснодарский кр. | ХРИСТЕНКО Даниил, 1995 | |||||||||||||
| 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 20.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 54,7 | |||||
| 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 27.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 32.6 | ||||||
| 14 | Ярославская обл. | ЗАХАРОВ Дмитрий, 1996 | |||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Page 2 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:21
|   |