КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТ

Раменское, 03-07 апреля 2011 года. 02 -

DMT, Команды, юноши (Командные)

FINALS

    Rank FED Gymnast E1 E2 E3 E4 E5 ∑Т КТ Б+ Б- Оценка Score
  1. Ростовская обл. 102
    рез. за упр. 1: 102.0
    ДРОБИН Виктор 1994 Ростовская обл. 9.3 9.3 9.3 9.2 9.2 27.9 8.1 0.0 0.0 36.0 36
    ЛАДЫГИН Иван 1996 Ростовская обл. 9.1 9.1 9.1 9.1 9.2 27.3 6.0 0.0 0.0 33.3 33,3
    КИКНАДЗЕ Дмитрий 1997 Ростовская обл. 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 27.9 4.8 0.0 0.0 32.7 32,7
    СЕТЬКОВ Игнат 1994 Ростовская обл. 8.9 8.9 8.9 8.7 8.9 26.7 5.2 0.0 0.0 31.9 31,9
  2. Краснодарский кр. 99,6
    рез. за упр. 1: 99.600006
    ПИНЧУК Виталий 1994 Краснодарский кр. 9.0 9.0 9.1 9.0 9.1 27.0 6.4 0.0 0.0 33.4 33,4
    БОНДАРЕНКО Вадим 1995 Краснодарский кр. 8.8 8.8 8.9 8.8 8.9 26.4 6.8 0.0 0.0 33.2 33,2
    ХРИСТЕНКО Даниил 1995 Краснодарский кр. 9.0 8.9 9.0 9.0 9.0 27.0 6.0 0.0 0.0 33.0 33
    КЛИНКОВ Константин 1996 Краснодарский кр. 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 19.8 2.4 0.0 0.0 22.2 22,2
  3. Оренбургская обл. 99,5
    рез. за упр. 1: 99.5
    МИНАТДИНОВ Артур 1994 Оренбургская 9.2 9.1 9.1 9.0 9.1 27.3 6.8 0.0 0.0 34.1 34,1
    ЯСИНСКИЙ Роман 1994 Оренбургская обл. 8.9 8.9 9.0 9.0 9.0 27.0 6.4 0.0 0.0 33.4 33,4
    БАДЕРТДИНОВ Данат 1998 Оренбургская обл. 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 27.6 4.4 0.0 0.0 32.0 32
    ФИЛОНЕНКО Михаил 1996 Оренбургская 8.7 8.9 9.0 8.7 8.8 26.4 5.2 0.0 0.0 31.6 31,6
  4. СПб 98
    рез. за упр. 1: 97.99999
    ИКСАНОВ Наиль 1994 СПБ 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 28.2 6.8 0.0 0.0 35.0 35
    ШАПОШНИКОВ Иван 1995 СПб 9.2 9.2 9.2 9.2 9.3 27.6 4.8 0.0 0.0 32.4 32,4
    ВИСЛЯЕВСКИЙ Артем 1995 СПб 9.1 9.1 9.2 9.1 9.2 27.3 3.3 0.0 0.0 30.6 30,6
    ЛЕОНОВ Игорь 1994 СПБ 8.7 8.7 8.8 8.8 8.8 26.4 3.0 0.0 0.0 29.4 29,4
  5. Москва 96,5
    рез. за упр. 1: 96.5
    МАНИН Михаил 1994 Москва 8.8 8.8 8.8 8.9 8.8 26.4 8.0 0.0 0.0 34.4 34,4
    АКИНИН Дмитрий 1995 Москва 8.7 8.6 8.7 8.7 8.6 26.1 5.2 0.0 0.0 31.3 31,3
    КОНОНЕНКО Евгений 1996 Москва 8.7 8.8 8.9 8.9 8.8 26.4 4.4 0.0 0.0 30.8 30,8
    ФЕТИСКИН Александр 1996 Москва 8.3 8.3 8.3 8.5 8.4 24.9 3.2 0.0 0.0 28.1 28,1