|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
| Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Б+ | Б- | Оценка | Score | ||
| 1 | Ростовская обл. | КЛИМОВА Лилия, 1997 | |||||||||||||
| 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 26.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 31.1 | 63,1 | |||||
| 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 27.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | ||||||
| 2 | Ростовская обл. | КИРИЛЕНКО Валерия, 1997 | |||||||||||||
| 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 26.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | 61,9 | |||||
| 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 27.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 31.4 | ||||||
| 3 | Ростовская обл. | НАУМЕНКО Ксения, 1998 | |||||||||||||
| 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 26.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 31.1 | 61,9 | |||||
| 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 26.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | ||||||
| 4 | Ростовская обл. | КОТОСОНОВА Алена, 1997 | |||||||||||||
| 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 27.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 61,6 | |||||
| 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 25.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 29.6 | ||||||
| 5 | Краснодарский кр. | БЕРЕЗИНА Анастасия, 1997 | |||||||||||||
| 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 25.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 61,3 | |||||
| 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 26.1 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 30.9 | ||||||
| 6 | Москва | КУРКОВА Елена, 1997 | |||||||||||||
| 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 26.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 58,9 | |||||
| 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 25.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | ||||||
| 7 | Краснодарский кр. | МУРОДОВА Ситора, 1997 | |||||||||||||
| 8.8 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 26.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 58,7 | |||||
| 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 27.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | ||||||
| 8 | Ростовская | МАСЮК Анна, 1998 | |||||||||||||
| 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 26.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 29,1 | |||||
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Page 1 / 1 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:21
|