КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТ

Раменское, 03-07 апреля 2011 года. 02 -

DMT, Команды, девушки (Командные)

FINALS

    Rank FED Gymnast E1 E2 E3 E4 E5 ∑Т КТ Б+ Б- Оценка Score
  1. Москва 95,5
    рез. за упр. 1: 95.5
    БАЛЫКОВА Антонина 1995 Москва 9.2 9.1 9.2 9.2 9.2 27.6 5.2 0.0 0.0 32.8 32,8
    ЩЕГЛАКОВА Анастасия 1994 Москва 9.1 9.1 9.0 9.1 9.0 27.3 4.8 0.0 0.0 32.1 32,1
    КУРКОВА Елена 1997 Москва 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 27.3 3.3 0.0 0.0 30.6 30,6
    ЛОСЕВА Алексанра 1999 Москва 9.2 9.1 9.2 9.3 9.1 27.6 2.7 0.0 0.0 30.3 30,3
  2. Краснодарский Край 95,5
    рез. за упр. 1: 95.5
    БЕРЕЗИНА Анастасия 1997 Краснодарский кр. 9.1 9.1 9.2 9.2 9.2 27.6 4.8 0.0 0.0 32.4 32,4
    ВИННИКОВА Диана 1996 Краснодарский кр. 8.9 8.9 8.9 8.9 9.1 26.7 5.2 0.0 0.0 31.9 31,9
    РЫЖКОВА Владислава 1999 Краснодарский кр. 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 27.9 3.3 0.0 0.0 31.2 31,2
    МИХАЙЛЕНКО Елена 1998 Краснодарский Край 9.1 9.1 9.1 9.0 9.1 27.3 3.1 0.0 0.0 30.4 30,4
  3. Ростовская обл. 94,2
    рез. за упр. 1: 94.2
    КОТОСОНОВА Алена 1997 Ростовская обл. 9.5 9.5 9.4 9.4 9.3 28.2 3.3 0.0 0.0 31.5 31,5
    МИНАЕВА Виктория 1995 Ростовская обл. 9.0 9.0 9.0 9.0 8.9 27.0 4.4 0.0 0.0 31.4 31,4
    ЖИГАЛОВА Екатерина 1995 Ростовская обл. 9.3 9.3 9.3 9.2 9.1 27.6 3.7 0.0 0.0 31.3 31,3
    БЕЛОЗЕРОВА Диана 1994 Ростовская 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
  4. Оренбургская обл. 91,6
    рез. за упр. 1: 91.600006
    ГРИЩЕНКО Ксения 1995 Оренбургская обл. 9.2 9.2 9.4 9.2 9.2 27.9 4.4 0.0 0.0 32.3 32,3
    ТРОЯНОВА Полина 1996 Оренбургская обл. 8.7 8.8 8.9 8.9 8.8 26.4 4.8 0.0 0.0 31.2 31,2
    УЛИКАНОВА Елена 1994 Оренбургская обл. 8.8 8.7 8.8 8.7 8.8 26.4 1.7 0.0 0.0 28.1 28,1
    МИЛИНОВА Ксения 1997 Оренбургская 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 19.5 0.9 0.0 0.0 20.4 20,4
  5. СПБ 90,3
    рез. за упр. 1: 90.3
    КЛЮКИНА Валерия 1996 СПБ 9.2 9.2 9.3 9.2 9.2 27.9 3.4 0.0 0.0 31.3 31,3
    МИНАЕВА Алена 1999 СПБ 9.0 8.9 8.9 9.0 9.0 26.7 2.9 0.0 0.0 29.6 29,6
    РАХНОВА Александра 1998 СПБ 8.7 8.5 8.6 8.7 8.7 26.1 3.3 0.0 0.0 29.4 29,4
    ГОМЕЛЬСКАЯ Александра 1994 СПб 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 19.5 2.0 0.0 0.0 21.5 21,5