КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТ

Раменское, 03-07 апреля 2011 года. 02 -

TUM, Команды, юноши (Командные)

FINALS

    Rank FED Gymnast E1 E2 E3 E4 E5 ∑Т КТ Б+ Б- Оценка ЕВСК Score
  1. Белгородская.обл 74,2
    рез. за упр. 1: 74.2
    БЕЗЮЛЁВ Александр 1995 Белгородская обл. 8.9 8.9 8.7 8.8 8.8 17.4 8.3 0.0 0.0 25.7 34.8 25,7
    КИГО Александр 1994 Белгородская обл. 8.9 8.6 8.6 8.9 8.6 17.2 7.1 0.0 0.0 24.3 33.2 24,3
    СВЕРГУНОВ Юрий 1995 Белгородская обл. 7.8 8.1 8.0 8.4 8.3 16.2 8.0 0.0 0.0 24.2 32.4 24,2
    ЗЕНЧЕНКОВ Максим 1999 Белгородская.обл 7.7 7.7 7.8 7.7 7.8 15.4 5.2 0.0 0.0 20.6 28.4 20,6
  2. Кировская обл. 73,2
    рез. за упр. 1: 73.2
    ЛАЛЕТИН Николай 1994 Кировская обл. 8.5 8.3 8.4 8.4 8.5 17.0 8.0 0.0 0.0 25.0 33.3 25
    НЕЛЮБИН Кирилл 1996 Кировская обл. 8.4 8.3 8.2 8.5 8.4 16.8 7.7 0.0 0.0 24.5 32.8 24,5
    КАЛАШНИКОВ Сергей 1995 Кировская обл. 8.7 8.5 8.5 8.7 8.7 17.2 6.5 0.0 0.0 23.7 32.4 23,7
    МИРЗОЕВ Вадим 1994 Кировская обл. 7.4 7.3 7.3 7.8 7.7 14.8 5.9 0.0 0.0 20.7 28.3 20,7
  3. Краснодарский кр. 70,7
    рез. за упр. 1: 70.7
    БОНДАРЕНКО Вадим 1995 Краснодарский кр. 8.4 8.3 8.5 8.3 8.3 16.8 7.8 0.0 0.0 24.6 32.8 24,6
    КРИВОЛАПОВ Кирилл 1994 Краснодарский кр. 8.2 8.2 8.2 8.3 8.0 16.4 7.6 0.0 0.0 24.0 32.2 24
    КЛИНКОВ Константин 1996 Краснодарский кр. 8.0 8.1 8.0 8.4 8.2 16.2 5.9 0.0 0.0 22.1 30.2 22,1
    ПШЕНИЧНЫЙ Олег 1995 Краснодарский кр. 7.7 7.6 7.8 7.7 7.7 15.6 5.9 0.0 0.0 21.5 29.0 21,5
  4. Ростовская обл. 66,8
    рез. за упр. 1: 66.8
    ДРОБИН Виктор 1994 Ростовская обл. 8.5 8.5 8.5 8.6 8.8 17.0 8.1 0.0 0.0 25.1 33.7 25,1
    ВОЕВОДИН Денис 1995 Ростовская обл. 8.4 8.6 8.3 8.5 8.5 17.2 4.0 0.0 0.0 21.2 29.4 21,2
    ШЕВЧЕНКО Иван 1997 Ростовская обл. 7.4 7.2 7.5 7.2 7.4 14.6 5.9 0.0 0.0 20.5 27.9 20,5
  5. Ставропольский кр 66,5
    рез. за упр. 1: 66.5
    БАЖАНОВ Владимир 1995 Ставропольский.кр 8.0 8.0 7.9 8.0 8.4 16.2 6.4 0.0 0.0 22.6 30.4 22,6
    ШЛЯКИН Максим 1996 Ставропольский.кр 8.1 8.0 8.1 8.4 8.4 16.2 6.3 0.0 0.0 22.5 30.9 22,5
    АФАНАСЬЕВ Вадим 2000 Ставропольский кр 8.6 8.5 8.5 8.6 8.5 17.2 4.2 0.0 0.0 21.4 29.8 21,4
    КРЫЖАНОВСКИЙ Алексей 1998 Ставропольский.кр 8.0 8.0 7.9 8.0 8.1 16.2 3.7 0.0 0.0 19.9 27.7 19,9