КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТ

Раменское, 03-07 апреля 2011 года. 02 -

TUM, Команды, девушки (Командные)

FINALS

    Rank FED Gymnast E1 E2 E3 E4 E5 ∑Т КТ Б+ Б- Оценка ЕВСК Score
  1. Новосибирская.обл 65,4
    рез. за упр. 1: 65.4
    БАБИЧ Полина 1994 Новосибирская обл. 8.3 8.6 8.3 8.5 8.5 17.2 5.0 0.0 0.0 22.2 30.3 22,2
    МИРОНОВА Дарья 1995 Новосибирская обл. 8.7 8.4 8.7 8.6 8.7 17.4 4.6 0.0 0.0 22.0 30.6 22
    СЕДОВА Елизавета 1998 Новосибирская.обл 8.5 8.5 8.2 8.6 8.6 17.0 4.2 0.0 0.0 21.2 29.8 21,2
  2. Москва 64,8
    рез. за упр. 1: 64.8
    НОВИКОВА Ксения 1998 Москва 8.9 8.8 8.8 8.6 8.6 17.6 4.2 0.0 0.0 21.8 30.4 21,8
    ТОЛСТЫХ Ирина 1996 Москва 8.3 8.4 8.4 8.5 8.3 17.0 4.8 0.0 0.0 21.8 29.9 21,8
    ШУМСКИХ Диана 2000 Москва 8.6 8.7 8.7 8.5 8.5 17.2 4.0 0.0 0.0 21.2 29.8 21,2
    САДОВНИКОВА Диана 1995 Москва 8.0 8.0 7.7 7.9 7.8 15.6 3.9 0.0 0.0 19.5 27.6 19,5
  3. Краснодарский кр. 63,6
    рез. за упр. 1: 63.600002
    ВИННИКОВА Диана 1996 Краснодарский кр. 8.1 8.3 8.1 8.2 7.9 16.2 5.6 0.0 0.0 21.8 30.0 21,8
    БЕРЕЗИНА Анастасия 1997 Краснодарский кр. 8.0 8.1 7.8 7.9 7.8 15.6 5.4 0.0 0.0 21.0 29.1 21
    СИЛИЧЕВА Ирина 1999 Краснодарский кр. 8.3 8.5 8.2 8.1 7.9 16.6 4.2 0.0 0.0 20.8 28.8 20,8
    МУРОДОВА Ситора 1997 Краснодарский кр. 7.8 8.0 7.5 7.8 7.8 15.4 4.6 0.0 0.0 20.0 28.0 20
  4. Ставропольский кр. 63,2
    рез. за упр. 1: 63.2
    МАРЧЕНКО Анна 1997 Ставрополь. 8.5 8.4 8.1 8.0 8.1 16.6 4.8 0.0 0.0 21.4 29.4 21,4
    ДРОЗД Ирина 1998 Ставропольский край 8.1 8.2 8.4 8.3 8.3 16.6 4.5 0.0 0.0 21.1 29.3 21,1
    МАХМУДОВА Камила 1995 Ставропольский кр. 8.3 8.1 8.3 8.2 8.0 16.2 4.5 0.0 0.0 20.7 29.1 20,7
    ДАНИЛЕНКО Виктория 1994 Ставропольский кр. 7.6 7.6 7.6 7.3 7.1 14.8 5.9 0.0 0.0 20.7 28.4 20,7
  5. Татарстан 63
    рез. за упр. 1: 63.0
    ГЛАЗКОВА Виктория 1998 Татарстан 8.3 8.2 8.1 8.8 8.6 16.6 5.0 0.0 0.0 21.6 30.1 21,6
    МУРТАЗИНА Диля 1998 Татарстан 8.4 8.6 8.6 8.9 8.6 17.2 3.8 0.0 0.0 21.0 29.6 21
    БАКЛУШИНА Дарья 1999 Татарстан 8.3 8.2 8.5 8.4 8.4 16.6 3.8 0.0 0.0 20.4 28.9 20,4
    ТИМОФЕЕВА Мария 1998 Татарстан 7.6 7.7 7.5 7.6 7.0 15.2 4.6 0.0 0.0 19.8 27.3 19,8