![]() |
Командный Чемпионат России 2011Санкт-Петербург, 22-25 мая 2011 года |
![]() |
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Б+ | Б- | Оценка | Score | ||
1 | Хабаровский кр. | ЖИВОТОВСКИЙ Богдан, 1996 | |||||||||||||
9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 27.9 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 68,6 | |||||
9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 27.9 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | ||||||
2 | Белгородская обл. | СВЕРГУНОВ Юрий, 1995 | |||||||||||||
9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 27.9 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 65,3 | |||||
8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 25.8 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 31.8 | ||||||
3 | Краснодарский кр. | КЛИНКОВ Константин, 1996 | |||||||||||||
8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 26.4 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 64,3 | |||||
8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 25.8 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | ||||||
4 | Краснодарский кр. | ХРИСТЕНКО Даниил, 1995 | |||||||||||||
8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 25.8 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 31.8 | 64,2 | |||||
8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 26.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | ||||||
5 | Ростовская обл. | ЛАДЫГИН Иван, 1996 | |||||||||||||
9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 27.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 63,8 | |||||
8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 26.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 31.6 | ||||||
6 | Ивановская обл. | НАПАЛКОВ Владислав, 1996 | |||||||||||||
9.1 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 27.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 63,6 | |||||
8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 26.4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | ||||||
7 | Хабаровский кр. | МИХЕЕНКО Антон, 1996 | |||||||||||||
8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 59,8 | |||||
8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 25.8 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | ||||||
8 | Москва | АКИНИН Дмитрий, 1995 | |||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Page 1 / 1 Получено из системы AContests.com 25.05.2011 15:12
![]() |