Командный Чемпионат России 2011

Санкт-Петербург, 22-25 мая 2011 года. 22 -

DMT, Женщины Командные (Командные)

FINALS

    Rank FED Gymnast E1 E2 E3 E4 E5 ∑Т КТ Б+ Б- Оценка Score
  1. Ростовская.обл 98,6
    рез. за упр. 1: 98.6
    ВОРОНИНА Виктория 1988 Ростовская обл. 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 28.2 6.0 0.0 0.0 34.2 34,2
    ВЕЛИЧКО Анастасия 1986 Ростовская обл. 9.0 9.1 9.1 9.2 9.1 27.3 5.6 0.0 0.0 32.9 32,9
    ЖИГАЛОВА Екатерина 1995 Ростовская обл. 8.9 9.0 8.9 9.0 8.9 26.7 4.8 0.0 0.0 31.5 31,5
    БЕЛОЗЕРОВА Диана 1994 Ростовская.обл 8.7 8.9 8.7 8.8 8.8 26.4 4.8 0.0 0.0 31.2 31,2
  2. Москва 98,1
    рез. за упр. 1: 98.1
    КАРАВАЕВА Светлана 1992 Москва 9.0 8.9 9.0 8.9 9.1 27.0 7.2 0.0 0.0 34.2 34,2
    РОМАНОВА Дарья 1993 Москва 9.4 9.3 9.2 9.2 9.2 27.6 4.8 0.0 0.0 32.4 32,4
    ЩЕГЛАКОВА Анастасия 1994 Москва 8.9 8.9 8.9 8.8 8.8 26.7 4.8 0.0 0.0 31.5 31,5
    ЭМ Екатерина 1992 Москва 9.1 9.0 8.9 8.9 8.9 26.7 3.3 0.0 0.0 30.0 30
  3. СПб 95,6
    рез. за упр. 1: 95.59999
    АЗАРКЕВИЧ Ольга 1985 СПб 9.1 9.2 9.2 9.2 9.2 27.6 4.8 0.0 0.0 32.4 32,4
    КОЗЛОВА Мария 1984 СПб 8.9 9.0 9.0 8.9 8.9 26.7 5.2 0.0 0.0 31.9 31,9
    ГОМЕЛЬСКАЯ Александра 1994 СПб 8.9 9.2 9.2 9.1 9.1 27.6 3.7 0.0 0.0 31.3 31,3
    ИВАНОВА Анна 1988 СПб 8.9 8.9 8.9 9.0 9.0 26.7 4.4 0.0 0.0 31.1 31,1
  4. Оренбургская обл. 95,2
    рез. за упр. 1: 95.2
    ТРОЯНОВА Полина 1996 Оренбургская обл. 9.4 9.5 9.4 9.3 9.4 28.2 4.8 0.0 0.0 33.0 33
    ГРИЩЕНКО Ксения 1995 Оренбургская обл. 9.2 9.4 9.2 9.1 9.2 27.6 4.4 0.0 0.0 32.0 32
    БОЧКАРЕВА Анастасия 1993 Оренбургская обл. 8.9 9.0 9.0 9.0 9.0 27.0 3.2 0.0 0.0 30.2 30,2
    САГЕЕВА Диана 1991 Оренбургская обл. 8.0 8.2 8.2 8.1 8.1 24.3 1.7 0.0 0.0 26.0 26
  5. Башкортостан 88,6
    рез. за упр. 1: 88.6
    ИГНАТЬЕВА Анастасия 1993 Башкортостан 8.6 8.7 8.7 8.6 8.7 26.1 4.4 0.0 0.0 30.5 30,5
    ХАЙРЕТДИНОВА Росина 1994 Башкортостан 8.9 8.9 9.1 9.1 9.0 27.0 2.7 0.0 0.0 29.7 29,7
    ЕЛИСТРАТОВА Валерия 1994 Башкортостан 8.4 8.6 8.6 8.5 8.6 25.5 2.9 0.0 0.0 28.4 28,4