|
Командный Чемпионат России 2011Санкт-Петербург, 22-25 мая 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Б+ | Б- | Оценка | Score | ||
1 | Ростовская обл. | ВОРОНИНА Виктория, 1988 | |||||||||||||
9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 28.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | 34,2 | |||||
2 | Москва | КАРАВАЕВА Светлана, 1992 | |||||||||||||
9.0 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 27.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | 34,2 | |||||
3 | Оренбургская обл. | ТРОЯНОВА Полина, 1996 | |||||||||||||
9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 28.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 33,0 | |||||
4 | Ростовская обл. | ВЕЛИЧКО Анастасия, 1986 | |||||||||||||
9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 27.3 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 32,9 | |||||
5 | Москва | РОМАНОВА Дарья, 1993 | |||||||||||||
9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 27.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 32,4 | |||||
6 | СПб | АЗАРКЕВИЧ Ольга, 1985 | |||||||||||||
9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 27.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 32,4 | |||||
7 | Оренбургская обл. | ГРИЩЕНКО Ксения, 1995 | |||||||||||||
9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 27.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 32,0 | |||||
8 | СПб | КОЗЛОВА Мария, 1984 | |||||||||||||
8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 26.7 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 31.9 | 31,9 | |||||
9 | Москва | ЩЕГЛАКОВА Анастасия, 1994 | |||||||||||||
8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 26.7 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 31,5 | |||||
10 | Ростовская обл. | ЖИГАЛОВА Екатерина, 1995 | |||||||||||||
8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 26.7 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 31,5 |
Page 1 / 2 Получено из системы AContests.com 25.05.2011 15:12
|
|
Командный Чемпионат России 2011Санкт-Петербург, 22-25 мая 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Б+ | Б- | Оценка | Score | ||
11 | СПб | ГОМЕЛЬСКАЯ Александра, 1994 | |||||||||||||
8.9 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 27.6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | 31,3 | |||||
12 | Ростовская.обл | БЕЛОЗЕРОВА Диана, 1994 | |||||||||||||
8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 26.4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 31,2 | |||||
13 | СПб | ИВАНОВА Анна, 1988 | |||||||||||||
8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 26.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 31.1 | 31,1 | |||||
14 | Башкортостан | ИГНАТЬЕВА Анастасия, 1993 | |||||||||||||
8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 26.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | 30,5 | |||||
15 | Оренбургская обл. | БОЧКАРЕВА Анастасия, 1993 | |||||||||||||
8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 27.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 30,2 | |||||
16 | Москва | ЭМ Екатерина, 1992 | |||||||||||||
9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 26.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30,0 | |||||
17 | Башкортостан | ХАЙРЕТДИНОВА Росина, 1994 | |||||||||||||
8.9 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 27.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 29,7 | |||||
18 | Башкортостан | ЕЛИСТРАТОВА Валерия, 1994 | |||||||||||||
8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 25.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 28,4 | |||||
19 | Оренбургская обл. | САГЕЕВА Диана, 1991 | |||||||||||||
8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 24.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 26,0 |
Page 2 / 2 Получено из системы AContests.com 25.05.2011 15:12
|