|
Командный Чемпионат России 2011Санкт-Петербург, 22-25 мая 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | ∑E | Diff | Syn | P | Mark | Score | |||
1 | Кра | УДАЛОВ Андрей / ЛЕВЕН Александр | |||||||||||||
8.2 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 1.9 | 9.100 | 0.0 | 36.100 | 75,5 | ||||||
6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 13.0 | 12.6 | 6.900 | 0.0 | 39.400 | |||||||
2 | Кра | ГОРНЯК Андрей / РАГОЗИН Дмитрий | |||||||||||||
8.1 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 15.7 | 1.4 | 9.000 | 0.1 | 35.000 | 74,9 | ||||||
7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.5 | 13.5 | 10.7 | 7.900 | 0.1 | 39.900 | |||||||
3 | СПб | ИЛЬИЧЕВ Алексей / ФЕДОРОВСКИЙ Дмитрий | |||||||||||||
8.5 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 15.4 | 2.7 | 7.000 | 0.1 | 32.000 | 74,5 | ||||||
7.4 | 7.1 | 7.7 | 7.2 | 14.6 | 12.8 | 7.600 | 0.1 | 42.500 | |||||||
4 | Вор | АЗАРЯН Сергей / МЕЛЬНИК Михаил | |||||||||||||
8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 17.0 | 3.1 | 8.300 | 0.1 | 36.600 | 69,4 | ||||||
5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 10.8 | 9.9 | 6.100 | 0.1 | 32.800 | |||||||
5 | Вор | ДРОНОВ Анатолий / КУЗНЕЦОВ Вячеслав | |||||||||||||
8.0 | 7.1 | 8.1 | 7.4 | 15.4 | 2.7 | 7.500 | 0.1 | 33.000 | 57,5 | ||||||
3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 7.8 | 7.2 | 4.800 | 0.1 | 24.500 | |||||||
6 | Кра | ФЕДОРЕНКО Никита / АГАМИРОВ Руслан | |||||||||||||
1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 3.4 | 0.0 | 1.700 | 0.1 | 6.700 | 51,4 | ||||||
7.4 | 7.1 | 7.9 | 7.2 | 14.6 | 14.6 | 7.800 | 0.1 | 44.700 | |||||||
7 | Оре | НАУМОВ Александр / ГОРБЕНКО Владимир | |||||||||||||
7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 15.6 | 0.3 | 8.600 | 0.1 | 32.990 | 48,0 | ||||||
2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 5.1 | 2.800 | 0.1 | 15.000 | |||||||
8 | Рос | ЧИЖОВ Владислав / ВОЕВОДИН Денис | |||||||||||||
7.0 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 14.1 | 1.4 | 9.200 | 0.1 | 33.800 | 47,2 | ||||||
2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 4.3 | 3.4 | 2.900 | 0.1 | 13.400 | |||||||
9 | Хаб | ЖИВОТОВСКИЙ Богдан / ЛАДЫГИН Иван | |||||||||||||
7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.6 | 14.3 | 1.4 | 7.700 | 0.0 | 31.100 | 43,6 | ||||||
2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 4.4 | 3.4 | 2.400 | 0.1 | 12.500 | |||||||
10 | Вор | АЗАРЯН Александр / БОБОВ Валерий | |||||||||||||
7.2 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 14.4 | 2.7 | 8.800 | 0.0 | 34.700 | 43,3 | ||||||
1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 1.800 | 0.0 | 8.600 |
Page 1 / 3 Получено из системы AContests.com 25.05.2011 15:12
|
|
Командный Чемпионат России 2011Санкт-Петербург, 22-25 мая 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | ∑E | Diff | Syn | P | Mark | Score | |||
11 | Рос | КОВАЛЕВ Сергей / ЧЕРНОИВАНОВ Евгений | |||||||||||||
8.3 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 16.4 | 3.1 | 8.600 | 0.0 | 36.700 | 41,7 | ||||||
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 2.0 | 0.700 | 0.0 | 5.000 | |||||||
12 | Кра | КОЛОКОЛЬЦЕВ Евгений / ДАВЫДОВ Кирилл | |||||||||||||
8.1 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 15.7 | 2.9 | 8.600 | 0.0 | 35.800 | 41,0 | ||||||
0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 0.900 | 0.0 | 5.200 | |||||||
13 | Кра | МАНУКЯН Давид / БОНДУРКА Александр | |||||||||||||
6.6 | 7.3 | 6.8 | 7.9 | 14.1 | 1.6 | 7.800 | 0.0 | 31.300 | 40,0 | ||||||
1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 2.5 | 1.700 | 0.1 | 8.700 | |||||||
14 | СПб | ИКСАНОВ Наиль / ЛЕОНОВ Игорь | |||||||||||||
7.0 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 12.5 | 0.7 | 5.300 | 0.0 | 23.800 | 38,5 | ||||||
2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 5.0 | 5.7 | 2.000 | 0.0 | 14.700 | |||||||
15 | Ады | ТАРАСЕНКО Денис / СЕТЬКОВ Игнат | |||||||||||||
7.0 | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 13.5 | 1.4 | 8.400 | 0.1 | 31.600 | 35,8 | ||||||
0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0.800 | 0.1 | 4.200 | |||||||
16 | СПб | ШАПОШНИКОВ Иван / ШЕКЕРАЛИЕВ Эльвин | |||||||||||||
6.8 | 7.0 | 6.7 | 7.5 | 13.8 | 1.3 | 7.200 | 0.0 | 29.500 | 33,2 | ||||||
0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0.500 | 0.0 | 3.700 | |||||||
17 | Рос | ЯЩЕНКО Алексей / АНИСИМОВ Валерий | |||||||||||||
6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 12.3 | 1.2 | 6.900 | 0.1 | 27.200 | 31,7 | ||||||
0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 0.600 | 0.1 | 4.500 | |||||||
18 | Аст | АДАМЯН Роман / ОДИНЦОВ Александр | |||||||||||||
3.8 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 7.3 | 0.0 | 4.600 | 0.1 | 16.400 | 21,4 | ||||||
0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.900 | 0.1 | 5.000 | |||||||
19 | Оре | БОРИСОВ Евгений / ДОБРОВОЛЬСКИЙ Илья | |||||||||||||
1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 1.600 | 0.0 | 6.200 | 19,6 | ||||||
2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 4.0 | 4.6 | 2.400 | 0.0 | 13.400 | |||||||
20 | Кра | ТАЛЬСКИЙ Олег / ПИУНОВ Олег | |||||||||||||
0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 0.900 | 0.1 | 3.400 | 17,5 | ||||||
2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 4.3 | 4.3 | 2.800 | 0.1 | 14.100 |
Page 2 / 3 Получено из системы AContests.com 25.05.2011 15:12
|
|
Командный Чемпионат России 2011Санкт-Петербург, 22-25 мая 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | ∑E | Diff | Syn | P | Mark | Score | |||
21 | Кра | БЕЖАЕВ Александр / ГОРБ Никита | |||||||||||||
1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 0.0 | 1.900 | 0.1 | 6.700 | 11,3 | ||||||
0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 0.900 | 0.0 | 4.600 | |||||||
22 | Ады | САЗОНОВ Антон / СУДАКОВ Олег | |||||||||||||
1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 0.0 | 1.200 | 0.0 | 5.100 | 5,1 | ||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
Page 3 / 3 Получено из системы AContests.com 25.05.2011 15:12
|