|
Командный Чемпионат России 2011Санкт-Петербург, 22-25 мая 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Вр. | Б+ | Б- | Оценка | Коэф. | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
1 | Хабаровский кр. | ЖИВОТОВСКИЙ Богдан, 1996 | ||||||||||||||||
6.6 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 19.8 | 14.1 | 16.005 | 0.0 | 0.0 | 49.905 | 30.105 | 43.305 | 49,905 | |||||
2 | Ростовская обл. | ЛАДЫГИН Иван, 1996 | ||||||||||||||||
6.3 | 6.5 | 5.9 | 6.4 | 6.2 | 18.3 | 14.5 | 15.515 | 0.0 | 0.0 | 48.315 | 30.015 | 42.615 | 48,315 | |||||
3 | Краснодарский кр. | ГОРНЯК Андрей, 1995 | ||||||||||||||||
6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 20.4 | 10.2 | 16.130 | 0.0 | 0.0 | 46.730 | 26.330 | 39.730 | 46,730 | |||||
4 | Адыгея | САЗОНОВ Антон, 1995 | ||||||||||||||||
4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 11.7 | 6.5 | 9.115 | 0.0 | 0.0 | 27.315 | 15.615 | 23.615 | 27,315 |
Page 1 / 1 Получено из системы AContests.com 25.05.2011 15:12
|