Командный Чемпионат России 2011

Санкт-Петербург, 22-25 мая 2011 года. 22 -

TRA, Мужчины Командные (Командные)

FINALS

    Rank FED Gymnast E1 E2 E3 E4 E5 ∑Т КТ Вр. Б+ Б- Оценка Коэф. ЕВСК Score
  1. Краснодарский кр. 174,58
    рез. за упр. 1: 174.58
    ФЕДОРЕНКО Никита 1991 Краснодарский кр. 7.9 8.2 8.2 8.6 7.8 24.6 16.8 17.185 0.0 0.1 58.485 33.985 50.285 58,485
    ГОНАКОВ Антон 1988 Краснодарский кр. 8.3 8.2 8.1 8.3 8.1 24.3 16.4 17.630 0.0 0.1 58.230 34.030 50.330 58,23
    ЧУМАК Сергей 1986 Краснодарский кр. 8.3 8.5 8.5 8.5 8.6 25.5 15.8 16.665 0.0 0.1 57.865 32.465 49.365 57,865
    УШАКОВ Дмитрий 1988 Краснодарский кр. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0
  2. Воронежская обл. 165,365
    рез. за упр. 1: 165.36499
    АЗАРЯН Сергей 1990 Воронежская обл. 8.3 8.1 8.1 7.8 7.8 24.0 15.8 17.280 0.0 0.1 56.980 33.080 49.180 56,98
    ДРОНОВ Анатолий 1988 Воронежская обл. 7.9 7.9 7.6 7.8 8.3 23.7 15.4 17.155 0.0 0.0 56.255 32.555 48.355 56,255
    АЗАРЯН Александр 1993 Воронежская обл. 7.4 7.1 7.1 7.3 7.3 21.6 15.0 15.530 0.0 0.0 52.130 30.530 45.130 52,13
    БОБОВ Валерий 1992 Воронежская обл. 2.4 2.4 2.2 2.5 2.4 7.2 5.1 5.270 0.0 0.0 17.570 10.370 15.170 17,57
  3. Самарская обл. 158,78
    рез. за упр. 1: 158.78
    ГРИШУНИН Илья 1989 Самарская обл 7.2 7.2 7.4 7.2 7.3 21.6 16.6 16.690 0.0 0.1 54.790 33.290 47.590 54,79
    МЕЛЬНИК Михаил 1991 Самарская обл. 7.3 7.1 6.9 7.3 7.5 21.6 15.0 16.850 0.0 0.0 53.450 31.850 46.450 53,45
    ЮДИН Андрей 1996 Самарская обл. 6.9 6.8 7.0 6.9 6.6 20.7 14.1 15.840 0.0 0.1 50.540 29.940 43.640 50,54
    КАМАЕВ Егор 1990 Самарская обл. 6.8 6.9 6.8 6.8 6.7 20.1 13.4 16.040 0.0 0.1 49.440 29.440 42.940 49,44
  4. Ростовская обл. 148,855
    рез. за упр. 1: 148.855
    КОВАЛЕВ Сергей 1988 Ростовская обл. 7.4 7.2 7.3 7.5 7.9 22.5 15.4 16.725 0.0 0.0 54.625 32.125 46.925 54,625
    ЧЕРНОИВАНОВ Евгений 1988 Ростовская обл. 7.5 7.5 7.3 7.4 7.5 21.9 14.3 17.395 0.0 0.0 53.595 31.695 46.695 53,595
    ЯЩЕНКО Алексей 1993 Ростовская обл. 6.7 6.7 6.6 6.8 7.0 19.8 5.9 14.935 0.0 0.0 40.635 20.835 34.235 40,635
    АНИСИМОВ Валерий 1992 Ростовская обл. 4.5 4.3 4.2 4.5 4.2 12.9 10.2 10.745 0.0 0.0 33.845 20.945 29.545 33,845
  5. Москва 143,91
    рез. за упр. 1: 143.91
    ЕРМАКОВ Сергей 1992 Москва 6.9 6.9 6.6 6.5 6.8 20.4 12.8 15.415 0.0 0.0 48.615 28.215 41.815 48,615
    МАНИН Михаил 1994 Москва 7.0 7.0 6.6 6.9 6.9 20.7 11.8 15.360 0.0 0.0 47.860 27.160 40.960 47,86
    ШУМСКИХ Сергей 1993 Москва 6.6 6.5 6.5 6.2 6.5 19.2 12.4 15.835 0.0 0.0 47.435 28.235 41.235 47,435
    ЗАЛОМИН Михаил 1992 Москва 2.7 2.8 2.5 2.4 2.5 7.8 4.8 6.890 0.0 0.0 19.490 11.690 16.690 19,49