|
Командный Чемпионат России 2011Санкт-Петербург, 22-25 мая 2011 года |
|
| Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Вр. | Б+ | Б- | Оценка | Коэф. | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
| 1 | Краснодарский кр. | ПОПОВА Анастасия, 1997 | ||||||||||||||||
| 6.8 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 7.0 | 20.4 | 10.8 | 14.145 | 0.0 | 0.0 | 45.345 | 24.945 | 38.545 | 45,345 | |||||
| 2 | Москва | КАРАЩАН Виктория, 1998 | ||||||||||||||||
| 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 17.7 | 12.0 | 13.550 | 0.0 | 0.0 | 43.250 | 25.550 | 37.350 | 43,250 | |||||
| 3 | Ростовская обл. | КИРИЛЕНКО Валерия, 1997 | ||||||||||||||||
| 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 5.7 | 3.8 | 4.445 | 0.0 | 0.0 | 13.945 | 8.245 | 12.045 | 13,945 | |||||
Page 1 / 1 Получено из системы AContests.com 25.05.2011 15:13
|