Командный Чемпионат России 2011

Санкт-Петербург, 22-25 мая 2011 года. 22 -

TRA, Женщины Командные (Командные)

FINALS

    Rank FED Gymnast E1 E2 E3 E4 E5 ∑Т КТ Вр. Б+ Б- Оценка Коэф. ЕВСК Score
  1. СПб 142,445
    рез. за упр. 1: 142.445
    ГОНЧАРЕНКО Галина 1986 СПб 8.7 8.7 8.5 8.2 8.3 25.8 7.2 16.005 0.0 0.0 49.005 23.205 40.205 49,005
    ИВАНОВА Анна 1988 СПб 7.3 7.2 7.3 7.6 7.1 21.3 11.7 14.830 0.0 0.0 47.830 26.530 41.130 47,83
    КОЗЛОВА Мария 1984 СПб 7.8 8.0 7.7 7.7 7.3 23.1 8.5 14.010 0.0 0.0 45.610 22.510 37.910 45,61
    ГОМЕЛЬСКАЯ Александра 1994 СПб 6.1 6.5 6.4 5.3 5.8 18.0 7.0 12.190 0.0 0.0 37.190 19.190 31.390 37,19
  2. Ростовская обл. 141,475
    рез. за упр. 1: 141.475
    ВОРОНИНА Виктория 1988 Ростовская обл. 7.9 7.8 7.6 7.8 7.4 23.1 11.9 16.165 0.0 0.0 51.165 28.065 43.665 51,165
    ВЕЛИЧКО Анастасия 1986 Ростовская обл. 6.6 6.3 6.5 6.5 6.4 19.5 12.0 14.895 0.0 0.0 46.395 26.895 39.895 46,395
    ЖИГАЛОВА Екатерина 1995 Ростовская обл. 6.6 5.8 6.6 6.6 6.6 19.8 10.0 14.115 0.0 0.0 43.915 24.115 37.315 43,915
    КАФЛАНОВА Эльвира 1993 Ростовская обл. 6.8 6.6 6.5 6.0 6.1 19.5 9.9 14.385 0.0 0.0 43.785 24.285 37.285 43,785
  3. Астраханская обл. 141,265
    рез. за упр. 1: 141.26501
    ГЛЕБОВА Надежда 1993 Астраханская 7.7 7.3 7.3 7.4 7.2 22.2 11.1 15.915 0.0 0.0 49.215 27.015 41.615 49,215
    КОРНЕТСКАЯ Анна 1994 Астраханская обл. 7.1 6.7 6.7 6.8 6.8 20.1 12.5 15.035 0.0 0.0 47.635 27.535 41.135 47,635
    ХОХЛЕНКО Ольга 1995 Астраханская обл. 7.2 7.0 6.7 6.9 7.0 20.7 8.8 14.915 0.0 0.0 44.415 23.715 37.715 44,415
  4. Краснодарский кр. 136,21
    рез. за упр. 1: 136.20999
    ПАВЛОВА Яна 1996 Краснодарский кр. 6.7 6.6 6.6 6.4 6.5 19.8 13.3 15.490 0.0 0.0 48.590 28.790 41.990 48,59
    ЧЕРНОВА Инна 1996 Краснодарский кр. 7.4 7.0 6.9 6.8 6.8 20.4 9.7 14.760 0.0 0.0 44.860 24.460 38.260 44,86
    ЗЕМЛЯНАЯ Вероника 1994 Краснодарский кр. 7.4 6.9 6.8 7.0 7.0 20.7 6.7 15.360 0.0 0.0 42.760 22.060 36.060 42,76
    КОЧЕСОК Сусана 1995 Краснодарский кр. 1.2 1.3 1.3 1.3 1.1 3.9 2.3 3.225 0.0 0.0 9.425 5.525 8.125 9,425
  5. Оренбургская обл. 127,71
    рез. за упр. 1: 127.71001
    МАСЛЕННИКОВА Татьяна 1988 Оренбургская обл. 6.8 7.0 6.9 6.9 6.8 20.7 9.5 15.170 0.0 0.0 45.370 24.670 38.470 45,37
    САГЕЕВА Диана 1991 Оренбургская обл. 6.3 6.6 6.6 6.6 6.4 19.8 8.4 14.105 0.0 0.0 42.305 22.505 35.705 42,305
    ТРОЯНОВА Полина 1996 Оренбургская обл. 6.2 6.2 5.9 5.9 5.9 17.7 8.3 14.035 0.0 0.0 40.035 22.335 34.135 40,035
    ШУРШИНА Екатерина 1995 Оренбургская 2.4 2.4 2.7 2.5 2.5 7.2 4.0 6.130 0.0 0.0 17.330 10.130 15.130 17,33