|
Командный Чемпионат России 2011Санкт-Петербург, 22-25 мая 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Вр. | Б+ | Б- | Оценка | Коэф. | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
1 | Ростовская обл. | ВОРОНИНА Виктория, 1988 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 16.060 | 0.0 | 0.0 | 29.860 | 29.860 | 29.860 | 29,860 | |||||
2 | Краснодарский кр. | ПАВЛОВА Яна, 1996 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 15.455 | 0.0 | 0.0 | 29.055 | 29.055 | 29.055 | 29,055 | |||||
3 | Астраханская обл. | КОРНЕТСКАЯ Анна, 1994 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 15.450 | 0.0 | 0.0 | 28.150 | 28.150 | 28.150 | 28,150 | |||||
4 | СПб | ИВАНОВА Анна, 1988 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0,000 | |||||
5 | Астраханская | ГЛЕБОВА Надежда, 1993 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0,000 |
Page 1 / 1 Получено из системы AContests.com 25.05.2011 15:12
|