|
Командный Чемпионат России 2011Санкт-Петербург, 22-25 мая 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Б+ | Б- | Оценка | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
1 | Ставропольский кр | АФАНАСЬЕВ Вадим, 2000 | ||||||||||||||
8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 17.4 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 31.9 | 45,1 | |||||
8.9 | 8.8 | 8.2 | 8.8 | 8.7 | 17.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 30.7 | 62,6 | |||||
2 | Белгородская | ЗЕНЧЕНКОВ Максим, 1999 | ||||||||||||||
8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 16.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 29.9 | 43,0 | |||||
7.9 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 16.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 29.9 | 59,8 | |||||
3 | Новосибирская | СТЕПАНОВ Алексей, 1999 | ||||||||||||||
8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 16.8 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 30.9 | 42,1 | |||||
7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 8.0 | 15.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 28.0 | 58,9 | |||||
4 | Краснодарский.кр | КРИВУЛЯ Юрий, 1999 | ||||||||||||||
8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 16.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 29.2 | 41,6 | |||||
8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 16.2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 28.7 | 57,9 | |||||
5 | Красноярский.кр | КИРИЛКИН Михаил, 1999 | ||||||||||||||
8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 15.6 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 27.4 | 41,0 | |||||
8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 17.4 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 29.9 | 57,3 | |||||
6 | Татарстан | КРАПОТКИН Максим, 2000 | ||||||||||||||
8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 16.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 28.7 | 40,7 | |||||
8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 16.2 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 28.7 | 57,4 | |||||
7 | Белгородская | МАКАРСКИЙ Василий, 1999 | ||||||||||||||
8.2 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 16.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 29.1 | 39,7 | |||||
7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 14.6 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 26.4 | 55,5 | |||||
8 | Астраханская Обл. | АМБУРЦЕВ Анатолий, 2000 | ||||||||||||||
7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 15.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 24.9 | 36,0 | |||||
7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 14.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 25.9 | 50,8 |
Page 1 / 1 Получено из системы AContests.com 25.05.2011 15:13
|