|
Командный Чемпионат России 2011Санкт-Петербург, 22-25 мая 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Б+ | Б- | Оценка | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
1 | Ставропольский кр | ПОДУСТ Тимофей, 1992 | ||||||||||||||
8.7 | 8.7 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 18.2 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 38.5 | 59,7 | |||||
8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 18.4 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 29.9 | 38.7 | 77,2 | |||||
2 | Москва | КРЫЛОВ Андрей, 1988 | ||||||||||||||
9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 9.1 | 17.8 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 37.9 | 57,6 | |||||
9.0 | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 9.0 | 18.2 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 37.7 | 75,6 | |||||
3 | Ставропольский кр | КОСТЯНОВ Михаил, 1990 | ||||||||||||||
8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 18.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 37.7 | 56,0 | |||||
8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 17.4 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 35.9 | 73,6 | |||||
4 | Краснодарский кр. | МУРТАЗАЕВ Тагир, 1986 | ||||||||||||||
8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 17.2 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 36.6 | 54,1 | |||||
8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 16.2 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 34.0 | 70,6 | |||||
5 | Астраханская обл. | МИРОНОВ Александр, 1990 | ||||||||||||||
7.7 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 15.6 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 33.8 | 51,4 | |||||
8.0 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 16.4 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 33.2 | 67,0 | |||||
6 | Москва | КИРИЛЛОВ Василий, 1990 | ||||||||||||||
7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 3.7 | 15.0 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 32.7 | 51,3 | |||||
8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 17.6 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 34.8 | 67,5 | |||||
7 | Москва | МАНИН Михаил, 1994 | ||||||||||||||
8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 17.4 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 33.6 | 49,8 | |||||
8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 17.2 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 33.5 | 67,1 | |||||
8 | Краснодарский кр. | СТРОГОВ Евгений, 1991 | ||||||||||||||
8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 7.5 | 16.0 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 34.0 | 49,2 | |||||
7.9 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 16.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 31.7 | 65,7 | |||||
9 | Новосибирская обл. | ГАЛИЦКИЙ Сергей, 1989 | ||||||||||||||
8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 16.6 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 33.1 | 45,0 | |||||
7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 15.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 28.2 | 61,3 | |||||
10 | Тюменская | ГРАФЬЕВ Константин, 1990 | ||||||||||||||
6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 12.6 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 25.7 | 43,4 | |||||
8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 16.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 32.5 | 58,2 |
Page 1 / 1 Получено из системы AContests.com 25.05.2011 15:13
|