Командный Чемпионат России 2011

Санкт-Петербург, 22-25 мая 2011 года. 22 -

TUM, Мужчины Командные (Командные)

FINALS

    Rank FED Gymnast E1 E2 E3 E4 E5 ∑Т КТ Б+ Б- Оценка ЕВСК Score
  1. Ставропольский.кр 82,4
    рез. за упр. 1: 82.4
    ПОДУСТ Тимофей 1992 Ставропольский кр 8.6 8.5 8.8 9.0 9.1 17.6 11.6 0.0 0.0 29.2 38.0 29,2
    КОСТЯНОВ Михаил 1990 Ставропольский кр 8.8 9.0 9.1 8.9 9.0 17.8 9.0 0.0 0.0 26.8 35.9 26,8
    НОСКОВ Григорий 1991 Ставрополь 8.6 9.1 8.9 8.8 9.0 17.8 8.6 0.0 0.0 26.4 35.3 26,4
    ШЛЯКИН Максим 1996 Ставропольский.кр 7.2 7.2 7.4 7.2 7.5 14.8 8.1 0.0 0.0 22.9 29.9 22,9
  2. Москва 78
    рез. за упр. 1: 78.0
    КРЫЛОВ Андрей 1988 Москва 9.0 8.9 8.9 8.7 9.0 17.6 10.7 0.0 0.0 28.3 37.5 28,3
    ЗИНУКОВ Евгений 1989 Москва 8.6 8.5 8.5 8.3 8.4 16.8 8.5 0.0 0.0 25.3 33.9 25,3
    КИРИЛЛОВ Василий 1990 Москва 8.6 8.6 8.2 8.3 8.7 17.2 7.2 0.0 0.0 24.4 32.7 24,4
    ШУМСКИХ Сергей 1993 Москва 7.2 7.2 7.3 7.1 7.1 14.4 7.0 0.0 0.0 21.4 28.5 21,4
  3. Краснодарский кр. 78
    рез. за упр. 1: 78.0
    МУРТАЗАЕВ Тагир 1986 Краснодарский кр. 8.7 8.8 8.8 8.4 9.0 17.2 10.5 0.0 0.0 27.7 36.8 27,7
    СТРОГОВ Евгений 1991 Краснодарский кр. 8.0 8.1 8.3 8.2 8.4 16.4 8.9 0.0 0.0 25.3 33.5 25,3
    ТХАГАПСО Азамат 1991 Краснодарский кр. 7.8 8.0 8.2 8.2 8.7 16.4 8.6 0.0 0.0 25.0 33.0 25
    ПОДЛЕСНЫЙ Александр 1986 Краснодарский кр. 8.0 8.0 8.2 8.2 8.2 16.4 8.1 0.0 0.0 24.5 32.5 24,5