|
Командный Чемпионат России 2011Санкт-Петербург, 22-25 мая 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Б+ | Б- | Оценка | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
1 | Ставропольский кр. | КУЗЮКОВА Алина, 1999 | ||||||||||||||
8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 28.0 | 39,5 | |||||
7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 15.8 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 27.4 | 55,4 | |||||
2 | Ставрополь | ПАВЛЮЩЕНКО Татьяна, 1999 | ||||||||||||||
7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 14.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 25.5 | 38,6 | |||||
7.9 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 28.2 | 53,7 | |||||
3 | Татарстан | БАКЛУШИНА Дарья, 1999 | ||||||||||||||
7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 15.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 25.1 | 38,0 | |||||
8.1 | 8.4 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 16.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 28.5 | 53,6 | |||||
4 | Краснодарский кр. | СИЛИЧЕВА Ирина, 1999 | ||||||||||||||
7.4 | 7.9 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 14.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 24.3 | 36,8 | |||||
8.0 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 15.8 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 28.2 | 52,5 | |||||
5 | Ставропольский кр. | САПУНОВА Валентина, 1999 | ||||||||||||||
8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 17.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 27.2 | 36,8 | |||||
7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 15.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 25.8 | 53,0 | |||||
6 | Кировская.обл | ДУБОВА Ирина, 1999 | ||||||||||||||
8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 16.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 26.9 | 35,9 | |||||
7.6 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 15.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 24.8 | 51,7 | |||||
7 | Иркутская | КОТОВЩИКОВА Виктория, 1999 | ||||||||||||||
7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 14.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 25.6 | 35,6 | |||||
7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 15.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 24.9 | 50,5 | |||||
8 | Москва | АНДРЕЕВА Елизавета, 1999 | ||||||||||||||
7.3 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 15.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 25.2 | 35,3 | |||||
7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 15.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 25.7 | 50,9 | |||||
9 | Москва | ШУМСКИХ Диана, 2000 | ||||||||||||||
7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 15.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 24.8 | 34,1 | |||||
7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 15.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 24.5 | 49,3 |
Page 1 / 1 Получено из системы AContests.com 25.05.2011 15:13
|