|
Командный Чемпионат России 2011Санкт-Петербург, 22-25 мая 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Б+ | Б- | Оценка | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
1 | Краснодарский кр. | БЕРЕЗИНА Анастасия, 1997 | ||||||||||||||
8.2 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 17.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 29.7 | 43,6 | |||||
8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 17.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 30.0 | 59,7 | |||||
2 | Татарстан | ГЛАЗКОВА Виктория, 1998 | ||||||||||||||
8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 16.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 28.8 | 41,7 | |||||
8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 16.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 29.3 | 58,1 | |||||
3 | Татарстан | ТИМОФЕЕВА Мария, 1998 | ||||||||||||||
8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 16.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 29.2 | 41,6 | |||||
7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 16.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 29.2 | 58,4 | |||||
4 | Новосибирская.обл | СЕДОВА Елизавета, 1998 | ||||||||||||||
8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 16.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 28.3 | 41,0 | |||||
8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 16.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 28.8 | 57,1 | |||||
5 | Самарская обл. | ПТАШКИНА Александра, 1997 | ||||||||||||||
7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 15.8 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 28.2 | 40,8 | |||||
8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 16.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 28.5 | 56,7 | |||||
6 | Красноярский кр. | ЦАП Анастасия, 1998 | ||||||||||||||
7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 15.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 27.7 | 40,0 | |||||
7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 15.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 27.9 | 55,6 | |||||
7 | Краснодарский кр. | МУРОДОВА Ситора, 1997 | ||||||||||||||
7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 14.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 27.1 | 39,6 | |||||
7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 15.8 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 27.8 | 54,9 | |||||
8 | СПБ | СИЗОВА Мария, 1998 | ||||||||||||||
7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 14.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 25.7 | 38,6 | |||||
8.2 | 7.8 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 28.4 | 54,1 |
Page 1 / 1 Получено из системы AContests.com 25.05.2011 15:13
|