Первенство России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе
Московская область, г. Раменское, 27-31 октября 2012 г.
Результаты
Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Время КН Из П Б Оценка ЕВСК Итог
1 Марченко Виталий 1998 Астраханская область 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 23.7 12.8 15.705 28.505 10 0.0 0.0 52.205 44.305 52.205
2 Булатов Даниил 1999 Оренбургская область 6.7 7.0 7.0 7.1 7.1 21.0 12.9 15.225 28.125 10 0.0 0.0 49.125 42.125 49.125
3 Самойлов Денис 1999 Оренбургская область 7.4 7.5 7.2 7.5 7.7 22.2 11.2 15.040 26.240 10 0.0 0.0 48.440 41.240 48.440
4 Горбачев Николай 1999 Ивановская область 7.6 7.3 7.4 8.0 8.0 23.4 8.5 15.145 23.645 10 0.0 0.0 47.045 38.845 47.045
5 Крючков Николай 1999 Краснодарский край 7.2 7.3 7.4 7.1 7.6 21.9 10.1 14.830 24.930 10 0.0 0.0 46.830 39.530 46.830
6 Востриков Никита 1998 Воронежская область 7.5 7.6 7.2 7.5 7.5 22.8 9.0 14.670 23.670 10 0.0 0.0 46.470 38.670 46.470
7 Соснин Александр 1998 Москва 7.0 7.4 7.4 7.1 7.1 21.3 10.6 14.445 25.045 10 0.0 0.0 46.345 39.245 46.345
8 Гратян Самвел 1998 Ростовская область 6.6 7.0 6.9 7.0 7.0 20.7 11.1 14.055 25.155 10 0.0 0.0 45.855 39.155 45.855
9 Белименко Эдгар 1999 Белгородская область 6.7 7.1 7.2 6.9 6.7 21.0 9.8 14.865 24.665 10 0.0 0.0 45.665 38.465 45.665
10 Харьковский Кирилл 1998 Ростовская область 7.0 6.8 6.7 7.1 7.1 21.3 9.7 14.575 24.275 10 0.0 0.0 45.575 38.275 45.575
11 Кузьмин Петр 1999 Санкт-Петербург 7.1 7.1 7.0 7.6 7.9 21.9 9.8 13.255 23.055 10 0.0 0.0 44.955 37.255 44.955
12 Чугунов Сергей 1998 Ростовская область 6.0 6.2 6.6 6.6 6.3 19.5 10.9 14.485 25.385 10 0.0 0.0 44.885 37.985 44.885
13 Солодовников Роман 1998 Краснодарский край 6.5 6.4 6.6 6.6 6.8 19.5 9.7 14.080 23.780 10 0.0 0.0 43.280 36.980 43.280
14 Федоров Павел 1999 Санкт-Петербург 6.9 7.0 7.2 7.2 7.4 21.3 8.9 13.030 21.930 10 0.0 0.0 43.230 36.330 43.230
15 Немежан Сергей 1998 Краснодарский край 6.1 6.5 6.3 6.7 7.0 19.2 11.2 12.810 24.010 10 0.0 0.0 43.210 37.010 43.210
16 Харьковский Даниил 1998 Ростовская область 6.8 6.9 6.5 6.6 7.2 19.8 9.0 13.705 22.705 10 0.0 0.0 42.505 36.305 42.505
Первенство России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе
Московская область, г. Раменское, 27-31 октября 2012 г.
Результаты
Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Время КН Из П Б Оценка ЕВСК Итог
17 Омелай Михаил 1999 Оренбургская область 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 12.6 6.9 9.035 15.935 6 0.0 0.0 28.535 24.335 28.535
18 Степанов Алексей 1999 Новосибирская область 4.0 4.1 4.2 4.1 4.2 12.3 5.1 8.630 13.730 6 0.0 0.0 26.030 21.930 26.030
19 Шаов Довлет 1998 Адыгея 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 6.3 3.4 4.730 8.130 3 0.0 0.0 14.430 12.330 14.430
20 Дорогин Алексей 1999 Ростовская область 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 2.4 1.5 1.585 3.085 1 0.0 0.0 5.485 4.685 5.485