Первенство России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе
Московская область, г. Раменское, 27-31 октября 2012 г.
Краткий протокол
Фамилия Имя Год Регион ∑Т Тр. Время Из П Б Оценка ЕВСК Итог
1 Самородов Кирилл 2000 Башкортостан 22.8 9.8 13.945 10 0.0 0.0 46.545 38.945 46.545
2 Новиков Роман 2000 Ивановская 22.8 9.8 13.735 10 0.0 0.0 46.335 38.735 46.335
3 Лопаткин Никита 2000 Краснодарский край 22.5 8.7 14.370 10 0.0 0.0 45.570 37.870 45.570
4 Архипов Максим 2000 Ростовская обл. 22.2 10.3 12.725 10 0.0 0.0 45.225 37.825 45.225
5 фомченко Даниил 2001 Оренбургская обл. 21.3 9.5 13.835 10 0.0 0.0 44.635 37.335 44.635
6 КОМБАРОВ Владислав 2001 Самарская 20.4 9.7 13.270 10 0.0 0.0 43.370 36.370 43.370
7 Алексеев Артемий 2000 Москва 19.8 9.1 13.630 10 0.0 0.0 42.530 36.130 42.530
8 ХУРСАНМУРОД Сиевуши 2000 Новосибирская 20.1 8.2 14.030 10 0.0 0.0 42.330 35.830 42.330
9 ПЕРШИН Дмитрий 2000 Краснодарский 22.5 4.8 14.940 10 0.0 0.0 42.240 34.940 42.240
10 Карабельников Георгий 2001 Ростовская обл. 20.1 8.1 13.515 10 0.0 0.0 41.715 35.015 41.715
11 Тимофеев Игорь 2001 Ставропольский край 20.1 7.5 13.895 10 0.0 0.0 41.495 34.995 41.495
12 фролов Никита 2001 Краснодарскаий край 20.1 7.5 13.340 10 0.0 0.0 40.940 34.440 40.940
13 Вичко Дмитрий 2001 Краснодарский край 20.4 7.2 12.700 10 0.0 0.0 40.300 33.500 40.300
14 ПРИЛЕПСКИЙ Павел 2000 Челябинская 16.2 9.0 13.980 10 0.0 0.0 39.180 33.780 39.180
15 Яшин Григорий 2000 Самарская 14.7 10.3 13.120 10 0.0 0.0 38.120 33.220 38.120
16 ежов Данила 2001 Оренбургская обл. 16.8 8.0 13.140 10 0.0 0.0 37.940 32.540 37.940
Первенство России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе
Московская область, г. Раменское, 27-31 октября 2012 г.
Краткий протокол
Фамилия Имя Год Регион ∑Т Тр. Время Из П Б Оценка ЕВСК Итог
17 Столяров Семен 2000 Ярославская 18.0 7.7 11.820 9 0.0 0.0 37.520 31.520 37.520
18 ГОНЧАРОВ Дмитрий 2000 Воронежская 9.6 2.8 5.480 4 0.0 0.0 17.880 14.480 17.880
19 Костенко Александр 2000 Белгородская обл. 6.3 3.4 4.325 3 0.0 0.0 14.025 11.925 14.025
20 РУДЕНКО Александр 2001 Москва 6.6 2.9 4.065 3 0.0 0.0 13.565 11.365 13.565