European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
1 BEZYULEV Alexander 13.09.95 RUS 8.9 8.7 8.9 8.9 8.9 26.7 8.6 10 0.0 0.0 35.3 0.000 70.700
8.8 8.9 9.0 8.8 8.9 26.6 8.8 10 0.0 0.0 35.4
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 8.6
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 2 1 1 0 0 3 2
Tumbling — Execution 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3
Tumbling — Execution 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1
Tumbling — Execution 4 0 1 1 2 1 1 1 3 1
Tumbling — Execution 5 0 1 1 2 1 1 1 3 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 8.8
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
Tumbling — Execution 2 0 1 2 1 1 1 1 2 2
Tumbling — Execution 3 0 1 2 1 1 1 1 2 1
Tumbling — Execution 4 0 1 3 2 1 1 1 2 1
Tumbling — Execution 5 0 1 2 2 1 1 1 2 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
2 SHLYAKIN Maxim 19.01.96 RUS 8.5 8.7 8.7 8.7 8.8 26.1 8.0 10 0.0 0.0 34.1 0.000 68.100
8.5 8.6 8.5 8.6 8.8 25.7 8.3 10 0.0 0.0 34.0
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 8.0
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 0 1 2 2 3 2 1 3 1
Tumbling — Execution 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2
Tumbling — Execution 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1
Tumbling — Execution 4 1 1 1 2 2 2 1 2 1
Tumbling — Execution 5 0 1 2 1 2 2 1 2 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 8.3
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 3 2 1 1 1 3 2
Tumbling — Execution 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2
Tumbling — Execution 3 1 1 3 2 2 1 1 2 2
Tumbling — Execution 4 1 1 2 2 1 1 1 3 2
Tumbling — Execution 5 0 1 2 1 1 2 1 2 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
3 TOWNLEY Greg 18.08.96 GBR 8.3 8.1 8.8 8.8 8.6 25.7 6.7 10 0.0 0.0 32.4 0.000 66.700
8.9 8.9 9.0 9.0 8.9 26.8 7.5 10 0.0 0.0 34.3
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.7
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 0 1 2 3 4 2 1 3 1
Tumbling — Execution 2 1 0 2 3 3 2 2 3 3
Tumbling — Execution 3 0 1 1 2 3 1 1 2 1
Tumbling — Execution 4 1 1 0 2 3 1 1 2 1
Tumbling — Execution 5 1 1 1 2 3 2 1 2 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 7.5
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 0 1 2 1 1 1 1 2 2
Tumbling — Execution 2 1 0 1 2 1 1 1 2 2
Tumbling — Execution 3 1 0 2 1 0 1 1 2 2
Tumbling — Execution 4 1 1 2 1 1 0 1 2 1
Tumbling — Execution 5 1 1 2 1 0 0 2 3 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
4 MATTHIESEN Adam Scharf 18.11.96 DEN 8.9 8.6 8.8 8.9 9.0 26.6 6.4 10 0.0 0.0 33.0 0.000 66.700
8.4 8.4 8.0 8.4 8.5 25.2 8.5 10 0.0 0.0 33.7
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.4
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 0 1 2 2 1 1 1 2 1
Tumbling — Execution 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2
Tumbling — Execution 3 2 1 2 2 1 1 1 2 0
Tumbling — Execution 4 0 1 1 2 2 1 1 2 1
Tumbling — Execution 5 0 1 2 2 1 1 1 2 0
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 8.5
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1
Tumbling — Execution 2 1 1 2 3 1 1 1 4 1 1
Tumbling — Execution 3 1 1 3 3 2 2 1 4 2 1
Tumbling — Execution 4 0 1 3 2 2 1 1 4 1 1
Tumbling — Execution 5 0 1 3 2 1 1 1 4 1 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
5 GILMORE Steven 20.06.95 GBR 8.1 8.2 8.4 8.4 8.0 24.7 6.4 10 0.0 0.0 31.1 0.000 64.200
8.4 8.5 8.5 8.1 8.2 25.1 8.0 10 0.0 0.0 33.1
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.4
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 2 2 2 1 1 5 3 1
Tumbling — Execution 2 1 1 2 1 2 2 1 5 2 1
Tumbling — Execution 3 1 1 2 2 1 1 1 5 1 1
Tumbling — Execution 4 0 1 2 2 1 1 2 5 1 1
Tumbling — Execution 5 1 1 3 2 2 2 2 5 1 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 8.0
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 3 2 1 1 1 3 3
Tumbling — Execution 2 1 1 2 2 1 2 1 3 2
Tumbling — Execution 3 1 1 3 2 1 1 2 2 2
Tumbling — Execution 4 1 1 3 2 2 2 2 3 3
Tumbling — Execution 5 1 1 3 2 2 2 2 3 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
6 WESOLOWSKI Marcin 30.03.96 POL 8.3 8.3 8.4 8.6 8.5 25.2 6.0 10 0.0 0.0 31.2 0.000 64.200
8.3 8.6 8.7 8.4 8.5 25.5 7.5 10 0.0 0.0 33.0
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.0
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 2
Tumbling — Execution 2 1 1 2 1 1 2 2 3 2 2
Tumbling — Execution 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2
Tumbling — Execution 4 0 1 2 2 1 1 1 3 1 2
Tumbling — Execution 5 0 1 1 2 2 2 1 3 1 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 7.5
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 2 1 4 2 1 1 3 2
Tumbling — Execution 2 1 1 2 2 1 1 1 3 2
Tumbling — Execution 3 1 1 3 2 1 1 1 2 1
Tumbling — Execution 4 1 1 1 4 2 2 1 3 1
Tumbling — Execution 5 1 1 1 3 2 2 1 3 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
7 DONCHEV Yonko 08.08.96 BUL 8.6 8.5 8.5 8.9 8.7 25.8 6.3 10 0.0 0.0 32.1 0.000 63.500
8.3 8.5 8.6 8.7 8.9 25.8 5.6 10 0.0 0.0 31.4
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.3
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 3 2 1 1 1 3 1
Tumbling — Execution 2 1 1 2 3 1 1 2 2 2
Tumbling — Execution 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1
Tumbling — Execution 4 0 1 1 2 2 1 1 2 1
Tumbling — Execution 5 1 1 2 2 2 1 1 2 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 5.6
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 2 3 2 2 1 1 4 1
Tumbling — Execution 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2
Tumbling — Execution 3 1 2 1 1 2 1 2 3 1
Tumbling — Execution 4 0 1 2 1 1 2 2 3 1
Tumbling — Execution 5 0 1 2 1 1 1 2 2 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
8 SILVANO Nuno 15.08.96 POR 8.6 8.5 8.6 8.7 8.6 25.8 6.1 10 0.0 0.0 31.9 0.000 63.100
8.2 8.0 8.2 8.3 8.3 24.7 6.5 10 0.0 0.0 31.2
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.1
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2
Tumbling — Execution 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3
Tumbling — Execution 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2
Tumbling — Execution 4 0 1 2 2 2 1 2 2 1
Tumbling — Execution 5 1 1 2 2 2 1 1 2 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 6.5
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 4 2 2 2 1 3 2
Tumbling — Execution 2 1 1 4 3 2 2 1 4 2
Tumbling — Execution 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2
Tumbling — Execution 4 0 1 4 3 2 1 2 3 1
Tumbling — Execution 5 1 1 3 2 2 2 1 3 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
9 VALFREDINI Emmet 06.01.95 FRA 8.2 8.4 8.2 8.4 8.3 24.9 6.2 10 0.0 0.0 31.1 0.000 63.000
8.5 8.7 8.5 8.8 8.7 25.9 6.0 10 0.0 0.0 31.9
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.2
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 3 3 2 1 1 3 3
Tumbling — Execution 2 0 1 2 3 2 2 1 3 2
Tumbling — Execution 3 1 2 2 3 2 2 1 3 2
Tumbling — Execution 4 1 1 2 2 2 1 2 3 2
Tumbling — Execution 5 1 1 2 2 2 2 3 2 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 6.0
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 3 2 1 1 1 1 3 2
Tumbling — Execution 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2
Tumbling — Execution 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1
Tumbling — Execution 4 1 2 2 1 1 0 1 2 2
Tumbling — Execution 5 1 2 2 1 1 1 1 2 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
10 AKSAMITNYI Oleh 06.08.98 UKR 8.1 7.9 8.4 7.8 8.2 24.2 7.3 10 0.0 0.0 31.5 0.000 63.000
8.2 8.4 8.3 8.1 8.1 24.6 6.9 10 0.0 0.0 31.5
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 7.3
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 3 2 1 2 2 3 2 2
Tumbling — Execution 2 1 1 2 1 3 2 2 4 3 2
Tumbling — Execution 3 1 1 2 1 1 2 2 3 1 2
Tumbling — Execution 4 1 1 2 2 1 3 3 4 3 2
Tumbling — Execution 5 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 6.9
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 3 3 2 2 1 3 2
Tumbling — Execution 2 1 1 2 3 2 1 1 3 2
Tumbling — Execution 3 1 1 2 3 2 2 1 3 2
Tumbling — Execution 4 1 1 3 3 2 2 2 4 1
Tumbling — Execution 5 1 1 2 3 2 2 2 4 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
11 TEXIER Marvin 20.08.96 FRA 8.7 8.6 8.4 8.7 8.7 26.0 6.1 10 0.0 0.0 32.1 0.000 62.900
8.6 8.6 8.2 8.6 8.5 25.7 5.1 10 0.0 0.0 30.8
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.1
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2
Tumbling — Execution 2 1 1 2 2 1 1 1 2 3
Tumbling — Execution 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2
Tumbling — Execution 4 0 1 1 2 2 1 1 3 2
Tumbling — Execution 5 0 1 1 2 2 1 1 2 3
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 5.1
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2
Tumbling — Execution 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1
Tumbling — Execution 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tumbling — Execution 4 0 2 2 2 1 1 2 3 1
Tumbling — Execution 5 0 2 2 2 2 1 1 3 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
12 RODRIGUES Federico 31.10.96 POR 8.4 8.0 8.2 8.4 8.2 24.8 6.3 10 0.0 0.0 31.1 0.000 62.700
8.7 8.7 8.5 8.9 8.6 26.0 5.6 10 0.0 0.0 31.6
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.3
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 3 2 1 2 1 3 2
Tumbling — Execution 2 1 1 3 2 2 2 3 3 3
Tumbling — Execution 3 1 1 3 2 2 3 2 2 2
Tumbling — Execution 4 1 1 3 2 1 2 2 3 1
Tumbling — Execution 5 1 1 2 2 3 2 2 3 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 5.6
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 3 2 1 1 1 1 3 0
Tumbling — Execution 2 1 2 2 2 1 1 1 3 0
Tumbling — Execution 3 1 3 2 1 1 1 2 3 1
Tumbling — Execution 4 1 2 2 1 1 1 1 2 0
Tumbling — Execution 5 1 2 2 2 1 1 1 3 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
13 SVERGUNOV Yuriy 15.02.95 RUS 7.8 7.5 7.8 7.4 8.0 23.1 6.6 10 0.0 0.0 29.7 0.000 62.500
8.3 8.1 8.1 7.8 8.2 24.4 8.4 10 0.0 0.0 32.8
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.6
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 3 2 2 1 3 3 3 2 2
Tumbling — Execution 2 1 2 3 2 1 3 3 5 3 2
Tumbling — Execution 3 0 3 2 2 1 3 4 4 1 2
Tumbling — Execution 4 0 3 3 2 2 3 4 5 2 2
Tumbling — Execution 5 0 2 2 1 1 2 3 5 2 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 8.4
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 3 1 1 3 1 1 3 3
Tumbling — Execution 2 1 2 2 1 3 2 2 3 3
Tumbling — Execution 3 1 2 3 2 3 2 1 2 3
Tumbling — Execution 4 0 3 3 2 3 2 2 4 3
Tumbling — Execution 5 0 2 2 2 3 2 2 3 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
14 HOREMANS Gauthier 25.11.95 FRA 8.3 8.3 8.3 8.6 8.3 24.9 6.4 10 0.0 0.0 31.3 0.000 62.500
8.5 8.6 8.7 8.8 8.8 26.1 5.1 10 0.0 0.0 31.2
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.4
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 3 2 2 2 1 3 2
Tumbling — Execution 2 1 1 2 2 2 1 1 4 3
Tumbling — Execution 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2
Tumbling — Execution 4 1 1 1 2 2 1 1 3 2
Tumbling — Execution 5 1 1 1 3 2 2 2 3 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 5.1
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 3 2 1 1 1 3 2
Tumbling — Execution 2 1 1 2 2 1 1 1 3 2
Tumbling — Execution 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1
Tumbling — Execution 4 0 1 2 2 1 1 1 2 2
Tumbling — Execution 5 0 1 2 2 1 1 1 3 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
15 HVIDMOSE Johan 08.06.95 DEN 8.2 8.0 7.8 8.1 8.0 24.1 6.2 10 0.0 0.0 30.3 0.000 62.300
8.6 8.3 8.2 8.5 8.3 25.1 6.9 10 0.0 0.0 32.0
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.2
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 2 3 3 2 1 3 2
Tumbling — Execution 2 1 1 2 3 3 2 2 4 2
Tumbling — Execution 3 1 1 3 4 3 2 3 3 2
Tumbling — Execution 4 0 1 3 3 3 2 2 3 2
Tumbling — Execution 5 0 1 3 4 3 2 2 3 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 6.9
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2
Tumbling — Execution 2 1 1 2 3 2 2 1 3 2
Tumbling — Execution 3 1 1 2 2 3 3 2 3 1
Tumbling — Execution 4 0 1 1 2 3 2 2 3 1
Tumbling — Execution 5 0 1 1 2 3 3 2 4 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
16 POUBANNE Louis 02.07.95 FRA 8.8 8.7 8.5 9.0 8.9 26.4 4.7 10 0.0 0.0 31.1 0.000 62.100
8.4 8.6 8.6 8.7 8.9 25.9 5.1 10 0.0 0.0 31.0
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 4.7
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
Tumbling — Execution 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2
Tumbling — Execution 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2
Tumbling — Execution 4 2 1 1 1 1 0 1 2 1
Tumbling — Execution 5 2 2 1 1 1 1 0 2 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 5.1
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 3 2 1 1 1 1 3 2 1
Tumbling — Execution 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1
Tumbling — Execution 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1
Tumbling — Execution 4 0 2 2 1 1 1 1 3 1 1
Tumbling — Execution 5 0 2 1 1 1 1 0 3 1 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
17 PASHKOVETS Vladyslav 29.12.97 UKR 8.5 8.5 8.1 8.4 8.5 25.4 5.9 10 0.0 0.0 31.3 0.000 62.100
8.3 8.7 8.4 8.7 8.7 25.8 5.0 10 0.0 0.0 30.8
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 5.9
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 3 2 2 1 1 3 1
Tumbling — Execution 2 1 1 2 2 2 1 1 3 2
Tumbling — Execution 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Tumbling — Execution 4 0 1 3 2 2 1 1 4 2
Tumbling — Execution 5 0 1 2 2 2 1 1 3 3
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 5.0
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 3 2 2 1 1 1 3 3
Tumbling — Execution 2 0 1 2 1 1 1 1 3 3
Tumbling — Execution 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2
Tumbling — Execution 4 0 2 2 1 1 1 1 3 2
Tumbling — Execution 5 0 2 2 2 1 1 1 2 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
18 ESKESEN Magnus 31.08.95 DEN 8.2 8.1 8.1 8.1 8.4 24.4 6.0 10 0.0 0.0 30.4 0.000 61.900
8.2 8.3 8.0 8.2 8.0 24.4 7.1 10 0.0 0.0 31.5
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.0
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 3 3 2 2 2 3 1
Tumbling — Execution 2 1 1 2 3 3 2 2 4 1
Tumbling — Execution 3 1 1 2 4 3 3 2 2 1
Tumbling — Execution 4 1 1 3 4 3 2 2 2 1
Tumbling — Execution 5 0 1 2 3 3 2 2 2 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 7.1
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 3 3 2 2 1 3 2
Tumbling — Execution 2 1 1 2 3 2 2 1 3 2
Tumbling — Execution 3 1 1 3 4 3 2 2 3 1
Tumbling — Execution 4 0 1 3 3 3 2 1 4 1
Tumbling — Execution 5 1 1 3 3 2 2 2 4 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
19 VANZHA Oleg 05.05.95 UKR 8.2 8.3 8.0 8.4 8.1 24.6 6.2 10 0.0 0.0 30.8 0.000 61.500
8.0 8.1 7.8 8.1 8.2 24.2 6.5 10 0.0 0.0 30.7
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.2
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 2 3 2 2 1 1 3 3
Tumbling — Execution 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3
Tumbling — Execution 3 1 2 2 3 3 2 2 3 2
Tumbling — Execution 4 0 1 3 2 2 1 2 3 2
Tumbling — Execution 5 1 1 3 3 3 2 2 2 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 6.5
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 2 3 2 2 2 2 3 1 2
Tumbling — Execution 2 1 1 2 3 2 2 1 3 2 2
Tumbling — Execution 3 1 2 3 3 3 2 2 3 1 2
Tumbling — Execution 4 0 1 3 3 2 2 2 3 1 2
Tumbling — Execution 5 0 1 2 3 2 2 2 3 1 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
20 KHOMCHANKA Mikhail 08.07.97 BLR 8.2 8.5 8.4 8.5 8.5 25.4 5.8 10 0.0 0.0 31.2 0.000 60.900
7.7 7.7 7.8 7.6 8.0 23.2 6.5 10 0.0 0.0 29.7
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 5.8
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 3 2 1 1 1 4 3 1
Tumbling — Execution 2 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1
Tumbling — Execution 3 1 2 1 1 2 1 1 4 2 1
Tumbling — Execution 4 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1
Tumbling — Execution 5 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 6.5
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 3 5 2 2 2 4 3
Tumbling — Execution 2 1 1 3 5 3 3 1 3 3
Tumbling — Execution 3 1 2 3 5 3 2 2 3 1
Tumbling — Execution 4 1 1 3 5 3 3 2 4 2
Tumbling — Execution 5 0 1 3 5 2 2 2 3 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
21 KLOSTERGARD Abert 05.09.95 DEN 8.6 8.6 8.6 9.1 8.8 26.0 4.3 10 0.0 0.0 30.3 0.000 60.800
8.5 8.6 8.0 8.4 8.1 25.0 5.5 10 0.0 0.0 30.5
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 4.3
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1
Tumbling — Execution 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1
Tumbling — Execution 3 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1
Tumbling — Execution 4 0 1 1 0 0 1 1 2 2 1
Tumbling — Execution 5 0 1 1 1 1 1 1 2 3 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 5.5
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3
Tumbling — Execution 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2
Tumbling — Execution 3 1 2 3 3 2 2 1 3 3
Tumbling — Execution 4 0 2 2 2 1 1 2 3 3
Tumbling — Execution 5 1 3 3 3 2 1 1 3 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
22 DIEGUES FERREIRA SANTOS Bernardo 20.05.98 POR 8.8 8.5 8.9 8.9 8.7 26.4 4.3 10 0.0 0.0 30.7 0.000 60.700
8.3 8.5 8.3 8.6 8.2 25.1 4.9 10 0.0 0.0 30.0
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 4.3
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2
Tumbling — Execution 2 1 1 1 1 1 2 2 3 3
Tumbling — Execution 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1
Tumbling — Execution 4 0 1 1 1 1 1 2 2 2
Tumbling — Execution 5 0 1 1 2 2 2 1 2 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 4.9
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 3 2 2 2 1 3 2
Tumbling — Execution 2 1 2 2 2 1 1 1 3 2
Tumbling — Execution 3 1 2 3 2 2 1 1 3 2
Tumbling — Execution 4 0 1 2 2 2 1 1 4 1
Tumbling — Execution 5 1 1 3 2 2 2 2 4 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
