European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
1 LETSCHE Rachael 01.11.91 GBR 8.8 8.8 8.6 8.7 8.9 26.3 7.1 10 0.0 0.0 33.4 0.000 65.200
8.6 8.7 8.5 8.6 8.7 25.9 5.9 10 0.0 0.0 31.8
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 7.1
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1
Tumbling — Execution 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1
Tumbling — Execution 3 1 1 2 2 2 1 1 2 2
Tumbling — Execution 4 1 1 2 2 2 1 1 2 1
Tumbling — Execution 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 5.9
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2
Tumbling — Execution 2 0 2 2 1 1 1 1 3 2
Tumbling — Execution 3 1 2 2 1 1 1 2 2 3
Tumbling — Execution 4 1 2 2 1 2 1 1 2 2
Tumbling — Execution 5 1 2 2 1 1 1 1 2 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
1 KOROBEYNIKOVA Anna 31.03.83 RUS 8.3 7.8 8.4 8.1 8.5 24.8 6.6 10 0.0 0.0 31.4 0.000 65.200
8.8 8.4 8.8 8.7 8.9 26.3 7.5 10 0.0 0.0 33.8
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.6
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 2 2 1 2 3 1 2 2
Tumbling — Execution 2 0 1 2 2 3 3 2 4 3 2
Tumbling — Execution 3 0 0 2 2 1 3 3 2 1 2
Tumbling — Execution 4 1 1 2 2 1 3 3 3 1 2
Tumbling — Execution 5 0 1 1 1 1 2 3 3 1 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 7.5
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1
Tumbling — Execution 2 0 1 3 3 2 2 1 3 1
Tumbling — Execution 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1
Tumbling — Execution 4 0 1 2 2 2 1 1 2 2
Tumbling — Execution 5 0 1 2 1 2 1 1 2 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
3 DANILENKO Victoria 10.08.94 RUS 8.6 8.5 8.8 8.5 8.9 25.9 6.4 10 0.0 0.0 32.3 0.000 63.900
7.9 7.8 8.0 8.0 7.9 23.8 7.8 10 0.0 0.0 31.6
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.4
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1
Tumbling — Execution 2 1 1 2 2 2 2 1 3 1
Tumbling — Execution 3 0 1 2 2 1 1 2 2 1
Tumbling — Execution 4 1 1 2 2 2 2 2 2 1
Tumbling — Execution 5 1 1 2 1 1 1 1 2 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 7.8
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 2 1 1 2 2 2 4 3 3
Tumbling — Execution 2 0 2 2 2 2 3 2 3 3 3
Tumbling — Execution 3 0 2 2 1 3 2 2 3 2 3
Tumbling — Execution 4 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3
Tumbling — Execution 5 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
4 McLEAN Zara 21.06.90 GBR 8.4 8.5 8.4 8.6 8.5 25.4 6.0 10 0.0 0.0 31.4 0.000 63.200
8.5 8.5 8.6 8.5 8.4 25.5 6.3 10 0.0 0.0 31.8
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.0
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 2 3 2 2 1 3 1
Tumbling — Execution 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1
Tumbling — Execution 3 1 1 2 2 2 2 2 3 1
Tumbling — Execution 4 1 1 1 2 2 2 2 2 1
Tumbling — Execution 5 1 1 1 2 2 2 2 3 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 6.3
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1
Tumbling — Execution 2 0 1 1 2 2 2 2 3 2
Tumbling — Execution 3 0 1 1 2 2 2 2 3 1
Tumbling — Execution 4 1 1 1 2 2 2 2 3 1
Tumbling — Execution 5 1 1 1 2 3 2 2 3 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
5 PIETERS Denise 22.09.94 POR 8.9 8.9 9.1 9.0 9.0 26.9 4.3 10 0.0 0.0 31.2 0.000 61.800
8.5 8.5 8.9 8.9 8.7 26.1 4.5 10 0.0 0.0 30.6
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 4.3
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Tumbling — Execution 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1
Tumbling — Execution 3 0 1 1 1 1 1 1 2 1
Tumbling — Execution 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Tumbling — Execution 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 4.5
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 2 2 1 2 1 1 3 2
Tumbling — Execution 2 1 1 1 2 2 1 1 4 2
Tumbling — Execution 3 0 1 1 1 1 1 1 3 2
Tumbling — Execution 4 0 1 1 1 1 1 1 3 2
Tumbling — Execution 5 1 1 1 1 1 1 1 4 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
6 LAMPERIM Lauriane 14.10.92 FRA 8.2 8.5 8.4 8.2 8.3 24.9 6.1 10 0.0 0.0 31.0 0.000 61.700
8.4 8.6 8.6 8.7 8.6 25.8 4.9 10 0.0 0.0 30.7
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.1
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 2 3 2 2 2 2 3
Tumbling — Execution 2 0 2 2 3 2 2 1 2 1
Tumbling — Execution 3 0 1 2 3 2 2 2 3 1
Tumbling — Execution 4 1 1 3 3 3 2 2 2 1
Tumbling — Execution 5 1 1 2 3 2 2 2 3 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 4.9
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 3 2 2 1 1 1 3 2
Tumbling — Execution 2 0 2 2 2 1 1 1 3 2
Tumbling — Execution 3 0 2 2 1 1 1 1 4 2
Tumbling — Execution 4 1 2 2 1 1 1 1 3 1
Tumbling — Execution 5 1 1 2 2 2 1 1 3 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
7 BAYEVA Kateryna 19.07.87 UKR 8.9 8.6 8.5 8.5 8.8 25.9 4.3 10 0.0 0.0 30.2 0.000 59.400
8.2 8.0 8.2 8.2 8.1 24.5 4.7 10 0.0 0.0 29.2
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 4.3
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Tumbling — Execution 2 1 1 2 2 1 1 1 3 2
Tumbling — Execution 3 1 1 1 2 2 2 1 3 2
Tumbling — Execution 4 1 1 2 2 2 1 1 3 2
Tumbling — Execution 5 1 1 1 1 1 1 1 3 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 4.7
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 2 3 3 2 2 1 3 1
Tumbling — Execution 2 1 2 3 3 2 2 1 4 2
Tumbling — Execution 3 1 2 2 3 2 2 1 3 2
Tumbling — Execution 4 1 2 2 3 2 2 1 4 1
Tumbling — Execution 5 1 2 2 3 2 2 2 3 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
European Championship
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D From P B Mark EVSK Total
8 NOERBY Johanne 20.07.92 DEN 7.7 8.0 7.8 7.8 8.0 23.6 1.9 9 0.0 0.0 25.5 0.000 54.400
8.0 8.1 8.1 8.2 8.2 24.4 4.5 10 0.0 0.0 28.9
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 1.9
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 2 2 2 2 2 2
Tumbling — Execution 2 1 1 1 2 2 2 1
Tumbling — Execution 3 1 2 2 2 2 2 1
Tumbling — Execution 4 1 2 2 2 2 2 1
Tumbling — Execution 5 1 2 2 2 1 1 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 9
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 4.5
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 land
Tumbling — Execution 1 1 3 3 2 2 2 2 3 2
Tumbling — Execution 2 1 3 3 2 2 2 2 3 1
Tumbling — Execution 3 1 2 3 3 2 2 2 3 1
Tumbling — Execution 4 1 2 3 2 2 2 1 3 2
Tumbling — Execution 5 1 2 3 2 2 2 2 3 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10