Командное первенство России
Московская область, г. Раменское, 05-09 мая 2012 г.
Командный протокол
# Фамилия Имя Год Регион ∑Т Тр. Время Из П Б Оценка Итог
1 Ростовская обл, ∑=146.615 Final: 146.615
Кикнадзе Дмитрий 1997 Ростовская обл 20.7 11.0 15.265 10 0.0 0.0 46.965 46.965
Ладыгин Иван 1996 Ростовская обл. 20.4 12.5 16.275 10 0.0 0.0 49.175 49.175
Селютин Олег 1998 Ростовская обл. 20.7 12.5 16.555 10 0.0 0.0 49.755 49.755
Кривонос Виталий 1997 Ростовская обл. 20.7 12.0 14.985 10 0.0 0.0 47.685 47.685
2 Воронежская обл, ∑=146.3 Final: 146.3
ВОСТРИКОВ Никита 1998 Воронежская обл 21.0 9.0 14.515 10 0.0 0.0 44.515 44.515
Стукалов Александр 1997 Воронежская обл 21.3 8.4 13.955 10 0.0 0.0 43.655 43.655
Худяков Игорь 1995 Воронежская 21.3 13.2 15.820 10 0.0 0.0 50.320 50.320
Саматов Алтынбек 1995 Воронежская обл. 21.0 14.8 15.665 10 0.0 0.0 51.465 51.465
3 Краснодарский край, ∑=142.655 Final: 142.655
БЕЖАЕВ Александр 1996 Краснодарский край 4.2 2.5 3.295 2 0.0 0.0 9.995 9.995
Немежан Сергей 1998 Краснодарский 20.4 10.4 14.820 10 0.0 0.0 45.620 45.620
Сыроватский Максим 1999 Краснодарский 21.0 10.3 14.200 10 0.0 0.0 45.500 45.500
Бондурка Александр 1995 Краснодарский край 21.3 13.2 17.035 10 0.0 0.0 51.535 51.535
4 Ивановская обл, ∑=141.35 Final: 141.35
Орлов Андрей 1996 Ивановская обл. 20.4 9.7 14.710 10 0.0 0.0 44.810 44.810
Фокин Роман 1997 Ивановская обл. 19.8 10.3 14.840 10 0.0 0.0 44.940 44.940
Зенкин Дмитрий 1997 Ивановская обл. 21.0 13.3 16.490 10 0.0 0.0 50.790 50.790
Новиков Роман 2000 Ивановская обл. 21.9 9.8 13.920 10 0.0 0.0 45.620 45.620
Командное первенство России
Московская область, г. Раменское, 05-09 мая 2012 г.
Командный протокол
# Фамилия Имя Год Регион ∑Т Тр. Время Из П Б Оценка Итог
5 Оренбургская обл, ∑=113.43 Final: 113.43
САМОЙЛОВ Денис 1999 Оренбургская обл 11.7 6.3 8.810 6 0.0 0.0 26.810 26.810
БУЛАТОВ Даниил 1999 Оренбургская обл 19.2 11.2 14.800 10 0.0 0.0 45.200 45.200
ОМЕЛАЙ Михаил 1999 Оренбургская обл 19.5 7.7 14.220 10 0.0 0.0 41.420 41.420
Даминов Виталий 1995 Оренбургская 4.2 2.9 3.400 2 0.0 0.0 10.500 10.500