Командное первенство России
Московская область, г. Раменское, 05-09 мая 2012 г.
Результаты
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка Итог
1 Ладыгин Иван 1996 Ростовская обл. 9.3 9.3 9.2 9.2 9.3 27.9 7.2 10 0.0 0.0 35.1 35.1
2 Воеводин Денис 1995 Ростовская обл. 9.0 9.0 9.0 9.1 9.1 27.0 6.8 10 0.0 0.0 33.8 33.8
3 Клинков Константин 1996 Краснодарский 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 27.3 6.0 10 0.0 0.0 33.3 33.3
4 Загнеев Олег 1995 Ростовская обл 9.0 9.0 8.9 8.9 9.0 27.0 5.6 10 0.0 0.0 32.6 32.6
5 Поздникин Владислав 1995 Москва 9.0 9.1 9.2 9.2 9.2 27.6 4.8 10 0.0 0.0 32.4 32.4
6 Захаров Дмитрий 1996 Ярославская обл 8.8 8.7 8.8 8.7 8.8 26.4 6.0 10 0.0 0.0 32.4 32.4
6 Христенко Даниил 1995 Краснодарский 8.8 8.8 8.6 8.6 8.9 26.4 6.0 10 0.0 0.0 32.4 32.4
8 Марков Андрей 1995 Краснодарский край 9.0 9.0 8.8 8.9 9.1 27.0 5.2 10 0.0 0.0 32.2 32.2
8 Акинин Дмитрий 1995 Москва 8.9 8.9 9.1 8.9 8.9 27.0 5.2 10 0.0 0.0 32.2 32.2
10 КОНОНЕНКО Евгений 1996 Москва 9.2 9.2 9.4 9.1 9.1 27.6 4.4 10 0.0 0.0 32.0 32.0
11 филоненко Михаил 1996 Оренбургская обл 8.7 8.8 8.8 8.9 8.9 26.4 5.6 10 0.0 0.0 32.0 32.0
12 Подолинский Кирилл 1998 Оренбургская обл. 8.8 8.8 8.8 8.9 8.9 26.4 5.2 10 0.0 0.0 31.6 31.6
13 Литвин Антон 2000 Оренбургская обл. 9.0 9.0 9.0 9.1 9.1 27.0 4.4 10 0.0 0.0 31.4 31.4
13 Харьковский Кирилл 1998 Ростовская обл 9.1 9.0 9.0 9.0 9.3 27.0 4.4 10 0.0 0.0 31.4 31.4
15 БОНДАРЕНКО Вадим 1995 Краснодарский край 8.8 8.8 8.7 8.7 8.8 26.4 4.4 10 0.0 0.0 30.8 30.8
16 БАДЕРТДИНОВ Данат 1998 Оренбургская обл. 8.5 8.5 8.5 8.6 8.6 25.5 5.2 10 0.0 0.0 30.7 30.7
Командное первенство России
Московская область, г. Раменское, 05-09 мая 2012 г.
Результаты
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка Итог
17 Романенков Михаил 1996 Москва 8.6 8.6 8.8 8.5 8.8 25.8 4.8 10 0.0 0.0 30.6 30.6
18 Ларичев Егор 2000 Ярославская обл. 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 25.8 4.4 10 0.0 0.0 30.2 30.2
19 Столяров Семен 2000 Ярославская обл. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ГУПАЛО Александр 1996 Ярославская 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0