Командное первенство России
Московская область, г. Раменское, 05-09 мая 2012 г.
Командный протокол
# Фамилия Имя Год Регион ∑Т Тр. Из П Б Оценка Итог
1 Ростовская обл, ∑=101.5 Final: 101.5
Загнеев Олег 1995 Ростовская обл 27.0 5.6 10 0.0 0.0 32.6 32.6
Воеводин Денис 1995 Ростовская обл. 27.0 6.8 10 0.0 0.0 33.8 33.8
Ладыгин Иван 1996 Ростовская обл. 27.9 7.2 10 0.0 0.0 35.1 35.1
Харьковский Кирилл 1998 Ростовская обл 27.0 4.4 10 0.0 0.0 31.4 31.4
2 Краснодарский край, ∑=97.9 Final: 97.9
Клинков Константин 1996 Краснодарский 27.3 6.0 10 0.0 0.0 33.3 33.3
Марков Андрей 1995 Краснодарский край 27.0 5.2 10 0.0 0.0 32.2 32.2
БОНДАРЕНКО Вадим 1995 Краснодарский край 26.4 4.4 10 0.0 0.0 30.8 30.8
Христенко Даниил 1995 Краснодарский 26.4 6.0 10 0.0 0.0 32.4 32.4
3 Москва, ∑=96.6 Final: 96.6
КОНОНЕНКО Евгений 1996 Москва 27.6 4.4 10 0.0 0.0 32.0 32.0
Романенков Михаил 1996 Москва 25.8 4.8 10 0.0 0.0 30.6 30.6
Поздникин Владислав 1995 Москва 27.6 4.8 10 0.0 0.0 32.4 32.4
Акинин Дмитрий 1995 Москва 27.0 5.2 10 0.0 0.0 32.2 32.2
4 Оренбургская обл, ∑=95.0 Final: 95.0
Литвин Антон 2000 Оренбургская обл. 27.0 4.4 10 0.0 0.0 31.4 31.4
Подолинский Кирилл 1998 Оренбургская обл. 26.4 5.2 10 0.0 0.0 31.6 31.6
БАДЕРТДИНОВ Данат 1998 Оренбургская обл. 25.5 5.2 10 0.0 0.0 30.7 30.7
филоненко Михаил 1996 Оренбургская обл 26.4 5.6 10 0.0 0.0 32.0 32.0
Командное первенство России
Московская область, г. Раменское, 05-09 мая 2012 г.
Командный протокол
# Фамилия Имя Год Регион ∑Т Тр. Из П Б Оценка Итог
5 Ярославская обл, ∑=62.6 Final: 62.6
Столяров Семен 2000 Ярославская обл. 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ларичев Егор 2000 Ярославская обл. 25.8 4.4 10 0.0 0.0 30.2 30.2
ГУПАЛО Александр 1996 Ярославская 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Захаров Дмитрий 1996 Ярославская обл 26.4 6.0 10 0.0 0.0 32.4 32.4