Командное первенство России
Московская область, г. Раменское, 05-09 мая 2012 г.
Результаты
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
1 толстых Ирина 1996 Москва 8.7 8.7 8.7 8.8 8.9 17.4 5.2 10 0.0 0.0 22.6 31.4 22.6
2 Винникова Диана 1996 Краснодарский край 8.8 8.6 8.4 8.4 8.4 16.8 5.8 10 0.0 0.0 22.6 31.2 22.6
3 Ситчихина Марина 1996 Кировская обл. 8.7 8.5 8.2 8.2 8.3 16.6 5.9 10 0.0 0.0 22.5 30.9 22.5
4 Тимофеева Мария 1998 Татарста 8.9 8.8 8.8 8.9 8.9 17.8 4.6 10 0.0 0.0 22.4 31.2 22.4
5 Березина Анастасия 1997 Краснодарский край 8.6 8.8 8.5 8.6 8.7 17.4 4.6 10 0.0 0.0 22.0 30.5 22.0
6 НОВИКОВА Ксения 1998 Москва 8.6 8.2 8.6 8.5 8.5 17.0 5.0 10 0.0 0.0 22.0 30.6 22.0
7 Тимофийчук Екатерина 1995 Кировская обл. 8.1 8.2 8.1 8.0 8.0 16.2 5.6 10 0.0 0.0 21.8 29.8 21.8
8 САПУНОВА Валентина 1999 Ставропольский край 8.8 8.5 8.7 8.8 8.8 17.6 4.0 10 0.0 0.0 21.6 30.3 21.6
9 СИЛИЧЕВА Ирина 1999 Краснодарскийкрай 8.7 8.4 8.6 8.3 8.5 17.2 4.4 10 0.0 0.0 21.6 29.9 21.6
10 Марченко Анна 1997 Ставропольский край 8.3 8.5 8.6 8.4 8.5 17.0 4.6 10 0.0 0.0 21.6 30.0 21.6
11 ПАВЛУЩЕНКО Татьяна 2000 Ставропольский край 8.6 8.6 8.7 8.6 8.7 17.4 4.0 10 0.0 0.0 21.4 29.9 21.4
12 Дубова Ирина 1999 Кировская 8.6 8.5 8.7 8.6 8.5 17.2 4.1 10 0.0 0.0 21.3 29.8 21.3
13 ДРОЗД Ирина 1998 Ставропольский край 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 16.8 4.5 10 0.0 0.0 21.3 30.0 21.3
14 БАКЛУШИНА Дарья 1999 Татарстан 8.7 8.4 8.5 8.3 8.6 16.8 4.4 10 0.0 0.0 21.2 29.9 21.2
15 ХАНДЕШИНА Елизавета 2001 Татарстан 8.5 8.4 8.8 8.6 8.6 17.4 3.7 10 0.0 0.0 21.1 29.4 21.1
16 МОТАШКОВА Антонина 2001 Москва 8.5 8.5 8.4 8.9 8.6 17.0 3.6 10 0.0 0.0 20.6 29.2 20.6
Командное первенство России
Московская область, г. Раменское, 05-09 мая 2012 г.
Результаты
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
17 ГРИЦЕНКО Наталья 1999 Москва 7.6 8.2 8.3 8.2 8.1 16.4 4.0 10 0.0 0.0 20.4 28.5 20.4
18 Муродова Ситора 1997 Краснодарский край 8.3 8.2 7.9 7.9 7.9 15.8 4.4 10 0.0 0.0 20.2 28.4 20.2
19 УДОВЕНКО Оксана 2001 Татарстан 8.2 8.8 8.6 8.3 8.5 17.0 3.1 10 0.0 0.0 20.1 28.5 20.1
20 ЯРЭМА Валерия 1998 Кировская обл 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 16.2 2.6 10 0.0 0.0 18.8 26.9 18.8