Командный чемпионат России по прыжкам на батуте
Раменское, Московская область, 5-8 февраля 2012
Результаты
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
1 Коробейникова Анна 1983 Ставропольский край 9.0 9.3 8.9 9.2 9.3 18.4 7.2 10 0.0 0.0 25.6 34.7 25.6
2 Даниленко Виктория 1994 Ставропольский 8.7 8.8 8.8 8.9 9.2 17.8 6.4 10 0.0 0.0 24.2 32.9 24.2
3 Солдаткина Анжелика 1987 Ставропольский край 8.9 8.7 8.7 8.8 8.7 17.4 6.7 10 0.0 0.0 24.1 32.9 24.1
4 Шишкина Татьяна 1985 Москва 8.2 8.5 8.9 8.7 8.4 17.2 6.0 10 0.0 0.0 23.2 31.6 23.2
5 Гаас Екатерина 1992 Новосибирская обл. 8.5 8.6 8.5 8.5 8.5 17.0 6.1 10 0.0 0.0 23.1 31.6 23.1
6 Миронова Дарья 1995 Новосибирская обл. 9.3 9.3 9.2 9.2 9.2 18.4 4.2 10 0.0 0.0 22.6 31.9 22.6
7 Исупова Анастасия 1984 Ставропольский край 8.5 8.4 8.7 8.7 8.7 17.0 5.1 10 0.0 0.0 22.1 31.0 22.1
8 Березина Анастасия 1997 Краснодарский край 8.3 8.5 8.4 8.5 8.4 17.0 4.8 10 0.0 0.0 21.8 30.1 21.8
9 Моржановская Наталья 1990 Москва 8.3 8.2 8.7 8.8 8.8 17.4 4.2 10 0.0 0.0 21.6 30.0 21.6
10 Винникова Диана 1996 Краснодарский край 8.1 7.9 7.9 8.0 8.1 16.0 5.6 10 0.0 0.0 21.6 29.6 21.6
11 Бабич Полина 1994 Новосибирская обл. 7.8 7.9 7.4 7.9 7.9 15.8 5.6 10 0.0 0.0 21.4 29.2 21.4
12 Новикова Анна 1995 Красноярский край 8.3 8.4 8.1 8.6 8.5 16.8 4.5 10 0.0 0.0 21.3 29.7 21.3
13 Балыкова Анна 1995 Красноярский край 8.1 8.2 8.5 8.7 8.9 16.8 4.1 10 0.0 0.0 20.9 29.5 20.9
14 Муродова Ситора 1997 Краснодарский край 8.4 8.3 8.2 8.1 8.1 16.2 4.6 10 0.0 0.0 20.8 29.2 20.8
15 Каянкина Кристина 1996 Красноярский край 8.1 8.0 8.0 8.1 8.1 16.2 4.5 10 0.0 0.0 20.7 28.7 20.7
16 Герасимова Анастасия 1991 Москва 8.1 8.1 8.2 8.4 8.3 16.2 4.3 10 0.0 0.0 20.5 28.9 20.5
Командный чемпионат России по прыжкам на батуте
Раменское, Московская область, 5-8 февраля 2012
Результаты
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
17 Крюкова Маргарита 1996 Красноярский край 8.0 8.2 8.3 8.2 8.3 16.4 4.0 10 0.0 0.0 20.4 28.7 20.4
18 Свириденко Анна 1991 Краснодарский край 8.0 8.1 8.0 8.0 8.0 16.0 4.4 10 0.0 0.0 20.4 28.4 20.4
19 Никифорова Ольга 1990 Москва 7.2 7.4 7.6 7.4 7.5 14.8 3.7 9 0.0 0.0 18.5 26.0 18.5
20 Малышева Екатерина 1995 Новосибирская обл. 7.7 7.7 7.7 7.7 7.8 15.4 2.0 9 0.0 0.0 17.4 25.1 17.4