Командный чемпионат России по прыжкам на батуте
Раменское, Московская область, 5-8 февраля 2012
Результаты
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
1 Крылов Андрей 1988 Москва 9.1 9.0 9.2 8.7 8.9 18.0 11.1 10 0.0 0.0 29.1 38.1 29.1
2 Носков Григорий 1991 Ставропольский край 8.3 8.4 8.3 8.8 8.7 16.8 10.7 10 0.0 0.0 27.5 36.1 27.5
3 Костянов Михаил 1990 Ставропольский край 8.7 8.7 8.7 8.9 8.8 17.4 9.8 10 0.0 0.0 27.2 36.0 27.2
4 Манин Михаил 1994 Москва 8.8 8.7 8.9 9.0 8.5 17.4 8.8 10 0.0 0.0 26.2 35.2 26.2
5 Строгов Евгений 1990 Краснодарский край 8.6 8.4 8.5 9.0 8.6 17.0 9.1 10 0.0 0.0 26.1 34.8 26.1
6 Миронов Александр 1990 Астраханская обл 8.5 8.5 8.5 8.7 8.6 17.2 8.1 10 0.0 0.0 25.3 33.7 25.3
7 Симонов Павел 1985 Краснодарский край 8.6 8.5 8.6 8.6 8.6 17.2 8.0 10 0.0 0.0 25.2 33.8 25.2
8 Подлесный Александр 1986 Краснодарский край 8.1 8.2 8.2 8.2 8.5 16.6 7.9 10 0.0 0.0 24.5 32.5 24.5
9 Шлякин Максим 1996 Ставропольский край 8.5 8.4 8.4 8.7 8.4 16.8 7.5 10 0.0 0.0 24.3 32.8 24.3
10 Тхагапсо Азамат 1991 Краснодарский край 7.6 7.7 7.8 7.6 8.1 15.6 8.6 10 0.0 0.0 24.2 31.7 24.2
11 Зуев Александр 1993 Астраханская обл 8.0 8.1 8.2 8.3 8.1 16.4 7.7 10 0.0 0.0 24.1 32.1 24.1
12 Нелюбин Кирилл 1996 Кировская обл 8.0 8.2 8.3 8.0 7.8 16.2 7.9 10 0.0 0.0 24.1 32.1 24.1
13 Калашников Сергей 1995 Кировская обл 8.6 8.6 8.9 8.5 8.8 17.2 6.4 10 0.0 0.0 23.6 32.4 23.6
14 Балезин Игорь 1993 Кировская обл 7.9 8.0 8.0 7.9 8.2 15.8 7.8 10 0.0 0.0 23.6 31.7 23.6
15 Зинуков Евгений 1989 Москва 8.3 8.3 8.3 7.9 8.4 16.6 6.9 10 0.0 0.0 23.5 31.8 23.5
16 Заусов Антон 1993 Кировская обл 7.9 8.3 8.1 7.8 8.5 16.0 6.9 10 0.0 0.0 22.9 31.2 22.9
Командный чемпионат России по прыжкам на батуте
Раменское, Московская область, 5-8 февраля 2012
Результаты
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
17 Поздникин Владислав 1995 Москва 8.5 8.3 8.5 8.3 8.5 17.0 5.0 10 0.0 0.0 22.0 30.3 22.0
18 Шийтуркаев Тимур 1996 Астраханская обл 8.5 8.3 8.4 8.2 8.3 16.8 5.0 10 0.0 0.0 21.8 30.0 21.8
19 Земнухов Данил 1997 Астраханская обл 8.0 8.0 8.1 8.1 8.2 16.2 5.2 10 0.0 0.0 21.4 29.4 21.4