FIG International Tournament “Sofia Cup”
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D P B Mark Total
1 ABDULLAYEV Yerkebulan KAZ 8.6 8.7 8.5 8.6 8.7 25.9 6.5 0.0 0.0 32.4 63.300
8.4 8.2 8.2 8.2 8.0 24.6 6.3 0.0 0.0 30.9
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 6.5
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 land
Tumbling — Execution 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1
Tumbling — Execution 2 0 1 2 2 2 1 1 3 1
Tumbling — Execution 3 0 1 2 3 2 2 1 2 2
Tumbling — Execution 4 1 1 2 2 2 2 1 2 1
Tumbling — Execution 5 1 1 2 2 1 1 1 2 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 6.3
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 land
Tumbling — Execution 1 0 0 2 3 2 2 2 2 3
Tumbling — Execution 2 0 1 3 2 3 2 2 2 3
Tumbling — Execution 3 0 1 3 2 2 2 2 3 3
Tumbling — Execution 4 1 1 2 3 2 2 2 2 3
Tumbling — Execution 5 1 1 4 3 2 2 1 3 3
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
FIG International Tournament “Sofia Cup”
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D P B Mark Total
2 AKSAMITNYI Oleh UKR 8.8 8.4 8.4 8.2 8.5 25.3 5.7 0.0 0.0 31.0 61.900
8.8 8.6 8.6 8.6 8.6 25.8 5.1 0.0 0.0 30.9
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 5.7
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 land
Tumbling — Execution 1 0 0 2 2 1 1 1 2 3
Tumbling — Execution 2 0 1 2 3 2 2 1 2 3
Tumbling — Execution 3 0 1 2 2 2 1 1 3 4
Tumbling — Execution 4 1 2 2 2 2 2 2 2 3
Tumbling — Execution 5 1 0 2 2 1 1 1 4 3
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 5.1
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 land
Tumbling — Execution 1 0 2 1 1 2 2 1 2 1
Tumbling — Execution 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1
Tumbling — Execution 3 0 2 2 2 2 2 1 2 1
Tumbling — Execution 4 0 1 2 2 2 2 2 2 1
Tumbling — Execution 5 1 2 2 2 1 1 1 3 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
FIG International Tournament “Sofia Cup”
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D P B Mark Total
3 TELEPAILO Ivan KAZ 8.4 8.3 8.5 8.4 8.7 25.3 4.0 0.0 0.0 29.3 59.200
8.5 8.2 8.4 8.3 8.5 25.2 4.7 0.0 0.0 29.9
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 4
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 land
Tumbling — Execution 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1
Tumbling — Execution 2 1 2 3 2 2 2 1 3 1
Tumbling — Execution 3 0 2 2 2 2 2 2 2 1
Tumbling — Execution 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1
Tumbling — Execution 5 1 1 2 2 1 1 1 3 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 4.7
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 land
Tumbling — Execution 1 0 2 2 2 2 2 2 2 1
Tumbling — Execution 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1
Tumbling — Execution 3 0 2 3 2 2 2 1 3 1
Tumbling — Execution 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Tumbling — Execution 5 1 1 3 2 2 1 1 3 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
FIG International Tournament “Sofia Cup”
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D P B Mark Total
4 BLAD Bryson USA 8.3 8.4 8.5 8.2 8.1 24.9 3.9 0.0 0.0 28.8 57.000
8.4 8.1 8.4 8.1 8.3 24.8 3.4 0.0 0.0 28.2
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 3.9
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 land
Tumbling — Execution 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2
Tumbling — Execution 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1
Tumbling — Execution 3 0 2 2 2 2 2 1 3 1
Tumbling — Execution 4 1 2 2 2 2 2 2 3 2
Tumbling — Execution 5 1 2 2 2 2 2 2 4 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 3.4
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 land
Tumbling — Execution 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1
Tumbling — Execution 2 1 3 2 3 2 2 2 3 1
Tumbling — Execution 3 0 3 2 2 2 2 1 3 1
Tumbling — Execution 4 1 3 2 2 2 2 2 3 2
Tumbling — Execution 5 1 3 2 2 2 2 1 3 1
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
FIG International Tournament “Sofia Cup”
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D P B Mark Total
5 PSHENICHNIKOV Ilya KAZ 8.8 8.5 8.9 8.1 8.5 25.8 3.6 0.0 0.0 29.4 56.900
7.9 7.9 7.8 8.0 8.0 23.8 3.7 0.0 0.0 27.5
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 3.6
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 land
Tumbling — Execution 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1
Tumbling — Execution 2 1 2 2 1 1 2 2 3 1
Tumbling — Execution 3 0 1 2 2 1 1 1 2 1
Tumbling — Execution 4 1 2 2 2 2 2 2 4 2
Tumbling — Execution 5 2 2 1 1 1 1 1 4 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 3.7
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 land
Tumbling — Execution 1 1 2 3 3 2 2 2 3 3
Tumbling — Execution 2 1 2 3 3 2 2 2 3 3
Tumbling — Execution 3 0 2 3 3 3 2 2 4 3
Tumbling — Execution 4 1 3 3 2 2 2 2 3 2
Tumbling — Execution 5 2 2 2 3 2 1 1 4 3
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
FIG International Tournament “Sofia Cup”
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D P B Mark Total
6 ARBUTHNOT Charlie GBR 7.8 8.2 8.0 7.7 7.7 23.5 4.0 0.0 0.0 27.5 56.800
8.3 8.7 8.4 8.3 8.4 25.1 4.2 0.0 0.0 29.3
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 4
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 land
Tumbling — Execution 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2
Tumbling — Execution 2 1 1 2 1 3 2 3 3 2
Tumbling — Execution 3 0 2 2 2 3 3 2 4 2
Tumbling — Execution 4 1 2 2 3 4 3 3 4 1
Tumbling — Execution 5 1 1 2 2 4 2 3 5 3
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 4.2
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 land
Tumbling — Execution 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1
Tumbling — Execution 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1
Tumbling — Execution 3 0 2 2 2 2 2 2 3 1
Tumbling — Execution 4 1 2 2 2 2 2 2 3 1
Tumbling — Execution 5 1 1 2 2 1 1 2 4 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
FIG International Tournament “Sofia Cup”
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D P B Mark Total
7 DE BRUIN Jacques RSA 7.9 8.3 8.2 7.1 8.0 24.1 3.0 0.0 0.0 27.1 54.200
7.9 7.9 7.3 7.9 7.8 23.6 3.5 0.0 0.0 27.1
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 3
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 land
Tumbling — Execution 1 1 2 3 3 2 3 3 3 1
Tumbling — Execution 2 1 2 3 2 2 2 1 3 1
Tumbling — Execution 3 2 3 2 2 3 1 3 2
Tumbling — Execution 4 3 3 3 3 3 3 4 5 2
Tumbling — Execution 5 1 2 2 2 3 2 2 3 3
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 3.5
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 land
Tumbling — Execution 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2
Tumbling — Execution 2 2 3 3 2 2 2 2 4 1
Tumbling — Execution 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2
Tumbling — Execution 4 2 2 2 2 2 2 2 4 3
Tumbling — Execution 5 3 2 2 2 2 2 2 4 3
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
FIG International Tournament “Sofia Cup”
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D P B Mark Total
8 KHASSANOV Damir KAZ 8.0 7.9 7.9 7.8 8.2 23.8 4.5 0.0 0.0 28.3 53.700
7.8 7.8 7.8 7.7 7.9 23.4 2.0 0.0 0.0 25.4
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 4.5
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 land
Tumbling — Execution 1 1 1 3 3 2 2 2 3 3
Tumbling — Execution 2 1 2 4 3 3 1 1 3 3
Tumbling — Execution 3 1 3 3 2 3 3 3 3
Tumbling — Execution 4 1 2 3 3 2 2 2 4 3
Tumbling — Execution 5 0 1 3 2 2 2 1 3 4
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 2
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 land
Tumbling — Execution 1 0 2 2 2 2 2 2
Tumbling — Execution 2 0 2 2 2 2 2 2
Tumbling — Execution 3 0 2 2 2 2 2 2
Tumbling — Execution 4 1 2 2 2 2 2 2
Tumbling — Execution 5 1 1 1 2 2 2 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 9
FIG International Tournament “Sofia Cup”
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D P B Mark Total
9 OGURTSOV Denis KAZ 7.7 7.9 7.8 7.7 8.0 23.4 2.0 0.0 0.0 25.4 52.400
7.9 8.1 8.0 8.1 7.9 24.0 3.0 0.0 0.0 27.0
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 2
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 land
Tumbling — Execution 1 1 2 2 2 2 2 2
Tumbling — Execution 2 1 2 2 1 2 2 1
Tumbling — Execution 3 0 2 2 2 2 2 2
Tumbling — Execution 4 1 2 2 2 2 2 2
Tumbling — Execution 5 1 1 2 2 1 1 2
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 9
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 3
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 land
Tumbling — Execution 1 1 2 2 3 2 2 3 3 3
Tumbling — Execution 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3
Tumbling — Execution 3 0 2 2 3 3 2 2 3 3
Tumbling — Execution 4 1 2 2 2 2 2 2 3 3
Tumbling — Execution 5 2 2 1 2 1 2 3 3 5
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10
FIG International Tournament “Sofia Cup”
Detailed protocol
# Surname Given name Year Region E1 E2 E3 E4 E5 E D P B Mark Total
10 HAMILTON-GILES Connor GBR 7.2 7.5 7.4 6.8 7.0 21.6 4.0 0.0 0.0 25.6 52.000
7.4 7.5 7.8 7.4 7.3 22.3 4.1 0.0 0.0 26.4
Excercise 1
Diff
Tumbling — Diff 4
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 land
Tumbling — Execution 1 1 1 2 3 3 4 4
Tumbling — Execution 2 1 1 2 3 3 3 2
Tumbling — Execution 3 0 1 2 3 3 3 4
Tumbling — Execution 4 1 2 2 4 4 4 5
Tumbling — Execution 5 1 1 3 5 2 4 4
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 9
Excercise 2
Diff
Tumbling — Diff 4.1
d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 land
Tumbling — Execution 1 1 1 2 4 4 4 4 3 3
Tumbling — Execution 2 0 1 3 4 4 4 3 3 3
Tumbling — Execution 3 0 1 3 3 3 2 3 4 3
Tumbling — Execution 4 1 2 3 4 4 4 4 2 2
Tumbling — Execution 5 1 1 3 4 5 4 3 3 3
From Penalty Bonus
Tumbling — Secretary 10