Кубок России
Санкт-Петербург, 01-05 марта 2012г.
Детальный протокол
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
1 Крылов Андрей 1988 Москва 8.9 9.2 9.0 9.0 8.8 18.2 8.2 10 0.0 0.0 26.4 71.200 53.500
9.0 9.0 8.8 8.9 8.9 17.8 9.3 10 0.0 0.0 27.1
Excercise 1
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 0 1 1 1 2 2 2 2 0
Акробатическая дорожка — Техники 2 0 1 1 1 2 1 1 1 0
Акробатическая дорожка — Техники 3 0 2 0 1 2 1 1 2 1
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 2 1 1 2 1 1 2 0
Акробатическая дорожка — Техники 5 0 1 2 1 2 2 2 2 0
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 8.2
Excercise 2
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 0 2 1 0 2 0 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 2 0 2 1 1 2 0 0 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 3 0 2 1 0 2 1 1 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 2 1 1 2 1 0 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 5 0 2 1 0 2 1 1 2 2
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 9.3
Кубок России
Санкт-Петербург, 01-05 марта 2012г.
Детальный протокол
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
2 Строгов Евгений 1990 Краснодарский край 8.5 8.8 8.7 8.1 8.7 17.2 8.5 10 0.0 0.0 25.7 70.000 52.300
8.7 8.9 8.8 8.4 8.9 17.4 9.2 10 0.0 0.0 26.6
Excercise 1
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 2 0 2 1 1 2 1 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 2 1 1 2 1 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 4 1 2 2 1 3 2 2 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 5 0 1 1 1 2 1 2 2 3
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 8.5
Excercise 2
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 2 0 0 3 1 1 1 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 0 3 1 1 1 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 4 1 1 3 2 1 1 1 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 5 1 1 2 1 1 0 0 3 2
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 9.2
Кубок России
Санкт-Петербург, 01-05 марта 2012г.
Детальный протокол
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
3 Миронов Александр 1990 Астраханская обл 8.9 8.7 8.8 8.9 8.9 17.8 8.5 10 0.0 0.0 26.3 69.900 52.300
8.7 8.6 8.7 8.7 8.6 17.2 8.8 10 0.0 0.0 26.0
Excercise 1
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 0 1 1 1 2 1 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 2 1 1 2 1 0 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 5 0 1 1 1 2 1 1 2 2
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 8.5
Excercise 2
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 0 1 2 2 1 1 1 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 1 2 1 1 1 1 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 0 3 1 1 1 1 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 1 2 2 1 1 0 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 5 0 0 2 2 2 1 1 3 3
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 8.8
Кубок России
Санкт-Петербург, 01-05 марта 2012г.
Детальный протокол
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
4 Манин Михаил 1994 Москва 9.2 8.9 8.9 9.0 8.8 17.8 8.0 10 0.0 0.0 25.8 69.700 51.700
8.9 8.8 8.8 9.0 8.9 17.6 8.3 10 0.0 0.0 25.9
Excercise 1
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 0 1 2 1 1 0 0 2 1
Акробатическая дорожка — Техники 2 0 2 1 1 2 1 1 2 1
Акробатическая дорожка — Техники 3 0 1 2 1 1 2 1 2 1
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 2 1 1 2 1 0 2 1
Акробатическая дорожка — Техники 5 0 1 2 1 2 1 1 2 2
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 8.0
Excercise 2
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 0 0 2 1 1 0 1 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 2 0 0 2 1 1 1 1 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 3 0 1 1 1 1 1 1 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 1 2 1 1 0 0 2 3
Акробатическая дорожка — Техники 5 1 0 1 2 1 1 1 2 2
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 8.3
Кубок России
Санкт-Петербург, 01-05 марта 2012г.
Детальный протокол
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
5 Муртазаев Тагир 1986 Краснодарский край 9.1 9.1 8.9 9.0 9.1 18.2 8.2 10 0.0 0.0 26.4 69.200 51.600
8.7 8.7 8.5 8.6 8.5 17.2 8.0 10 0.0 0.0 25.2
Excercise 1
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 2 0 1 1 0 1 1 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 3 0 1 1 1 2 1 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 1 1 1 1 1 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 5 0 1 1 0 1 1 1 2 2
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 8.2
Excercise 2
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 0 2 3 2 1 0 0 2 3
Акробатическая дорожка — Техники 2 0 2 2 2 1 1 0 2 3
Акробатическая дорожка — Техники 3 0 2 3 2 1 1 1 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 2 3 2 1 1 0 2 3
Акробатическая дорожка — Техники 5 0 2 3 2 1 1 1 2 3
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 8.0
Кубок России
Санкт-Петербург, 01-05 марта 2012г.
Детальный протокол
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
6 Галицкий Сергей 1989 Новосибирская обл 8.6 8.7 8.8 8.8 8.6 17.6 8.1 10 0.0 0.0 25.7 67.800 50.600
8.3 8.5 8.6 8.8 8.6 17.0 7.9 10 0.0 0.0 24.9
Excercise 1
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 3 0 1 2 1 1 2 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 1 2 1 1 2 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 5 0 1 2 2 1 2 2 2 2
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 8.1
Excercise 2
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 1 3 2 2 1 1 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 1 3 1 1 1 1 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 3 0 1 3 2 1 1 1 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 1 2 2 1 1 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 5 0 1 2 2 2 1 1 2 3
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 7.9
Кубок России
Санкт-Петербург, 01-05 марта 2012г.
Детальный протокол
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
7 Зинуков Евгений 1989 Москва 8.7 8.6 8.7 9.1 8.7 17.4 8.3 10 0.0 0.0 25.7 68.000 50.500
8.8 8.7 8.9 8.8 8.8 17.6 7.2 10 0.0 0.0 24.8
Excercise 1
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1
Акробатическая дорожка — Техники 2 0 2 2 1 2 1 1 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 2 1 1 2 1 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 2 1 0 2 1 0 2 1
Акробатическая дорожка — Техники 5 0 2 1 1 2 1 1 3 2
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 8.3
Excercise 2
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1
Акробатическая дорожка — Техники 4 1 1 2 2 1 1 0 3 1
Акробатическая дорожка — Техники 5 0 0 2 2 2 1 1 3 1
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 7.2
Кубок России
Санкт-Петербург, 01-05 марта 2012г.
Детальный протокол
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
8 Свергунов Юрий 1995 Белгородская обл 8.3 8.4 8.0 7.8 8.3 16.6 8.1 10 0.0 0.0 24.7 66.400 50.100
8.4 8.6 8.4 8.4 8.5 17.0 8.4 10 0.0 0.0 25.4
Excercise 1
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 2 1 1 2 2 1 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 4 1 3 2 2 3 3 2 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 5 1 2 1 1 1 2 2 4 3
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 8.1
Excercise 2
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 2 1 1 2 2 1 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 2 0 2 1 1 2 1 1 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 2 1 1 2 1 2 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 4 1 2 2 2 1 1 1 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 5 0 2 1 1 2 2 1 3 3
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 8.4
Кубок России
Санкт-Петербург, 01-05 марта 2012г.
Детальный протокол
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
9 Носков Григорий 1991 Ставропольский край 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 16.6 8.6 10 0.0 0.0 25.2 67.100 49.900
8.4 8.2 8.4 8.5 8.4 16.6 8.1 10 0.0 0.0 24.7
Excercise 1
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 1 2 2 2 2 1 2 5
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 1 2 2 2 1 1 2 5
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 1 2 1 2 1 1 2 5
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 1 2 1 2 1 0 3 5
Акробатическая дорожка — Техники 5 0 0 1 2 2 1 1 3 4
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 8.6
Excercise 2
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 0 1 2 2 1 1 1 3 5
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 1 3 2 1 1 1 3 5
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 1 3 1 1 1 1 3 4
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 0 3 2 1 1 0 3 5
Акробатическая дорожка — Техники 5 0 0 3 2 2 1 1 3 4
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 8.1
Кубок России
Санкт-Петербург, 01-05 марта 2012г.
Детальный протокол
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
10 Балезин Игорь 1993 Кировская обл 8.5 8.5 8.4 8.6 8.6 17.2 7.9 10 0.0 0.0 25.1 65.000 49.100
7.8 7.9 7.8 7.7 7.6 15.8 8.2 10 0.0 0.0 24.0
Excercise 1
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 0 1 2 1 2 1 2 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 2 0 1 2 1 2 1 2 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 2 1 1 2 1 2 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 2 1 1 2 1 1 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 5 1 1 1 1 1 1 2 3 3
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 7.9
Excercise 2
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 3 2 2 2 2 2 3 5
Акробатическая дорожка — Техники 2 0 3 3 3 2 1 1 3 5
Акробатическая дорожка — Техники 3 0 3 2 3 2 2 2 3 5
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 4 3 2 2 2 2 3 5
Акробатическая дорожка — Техники 5 1 4 2 2 2 2 2 4 5
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 8.2
Кубок России
Санкт-Петербург, 01-05 марта 2012г.
Детальный протокол
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
11 Силичев Юрий 1994 Краснодарский край 8.1 8.2 8.2 7.8 7.8 16.2 7.8 10 0.0 0.0 24.0 64.500 48.400
8.2 8.2 8.4 7.9 8.2 16.4 8.0 10 0.0 0.0 24.4
Excercise 1
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 2 2 1 2 2 1 3 5
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 2 1 1 2 2 1 3 5
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 2 1 1 2 2 1 3 5
Акробатическая дорожка — Техники 4 1 2 2 2 3 2 2 3 5
Акробатическая дорожка — Техники 5 1 2 2 2 2 3 2 3 5
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 7.8
Excercise 2
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 3 2 1 2 2 1 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 3 2 2 3 1 1 2 3
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 3 2 1 2 1 1 2 3
Акробатическая дорожка — Техники 4 1 3 2 2 2 2 2 4 3
Акробатическая дорожка — Техники 5 1 3 2 1 2 2 1 3 3
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 8.0
Кубок России
Санкт-Петербург, 01-05 марта 2012г.
Детальный протокол
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
12 Шлякин Максим 1996 Ставропольский край 8.7 8.8 8.6 8.7 8.8 17.4 6.2 10 0.0 0.0 23.6 65.700 48.200
8.6 8.5 8.5 8.8 8.9 17.2 7.4 10 0.0 0.0 24.6
Excercise 1
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 1 2 2 1 1 1 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 4 1 1 2 2 1 1 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 5 1 1 1 2 1 1 1 2 2
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 6.2
Excercise 2
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 1 3 2 1 1 1 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 1 3 2 1 1 1 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 1 3 2 1 1 1 2 1
Акробатическая дорожка — Техники 5 0 1 2 2 1 1 0 2 2
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 7.4
Кубок России
Санкт-Петербург, 01-05 марта 2012г.
Детальный протокол
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
13 Нечитайлов Егор 1991 Краснодарский край 7.9 8.0 8.3 8.0 8.0 16.0 8.1 10 0.0 0.0 24.1 64.500 48.200
8.5 8.5 8.3 8.7 8.5 17.2 6.9 10 0.0 0.0 24.1
Excercise 1
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 1 2 2 1 2 2 4 6
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 1 2 2 1 2 1 4 6
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 1 2 1 1 1 1 3 6
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 1 2 2 1 2 2 4 6
Акробатическая дорожка — Техники 5 1 1 2 2 1 2 1 4 6
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 8.1
Excercise 2
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 1 2 1 2 1 1 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 2 2 1 2 2 2 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 1 2 1 2 1 1 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 5 1 1 2 2 2 1 1 3 2
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 6.9
Кубок России
Санкт-Петербург, 01-05 марта 2012г.
Детальный протокол
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
14 Фролов Виталий 1990 Краснодарский край 8.3 8.3 8.4 8.2 8.1 16.4 8.0 10 0.0 0.0 24.4 63.900 47.500
7.9 8.0 8.2 8.0 8.0 16.0 7.1 10 0.0 0.0 23.1
Excercise 1
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 2 2 1 2 2 1 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 4 1 1 2 2 3 2 2 2 3
Акробатическая дорожка — Техники 5 1 1 2 2 3 2 2 3 3
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 8.0
Excercise 2
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 3 2 2 2 2 1 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 4 1 2 2 3 2 2 2 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 5 1 2 2 3 2 2 2 3 3
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 7.1
Кубок России
Санкт-Петербург, 01-05 марта 2012г.
Детальный протокол
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
15 Подлесный Александр 1986 Краснодарский край 7.5 7.5 7.4 7.5 7.5 15.0 8.1 10 0.0 0.0 23.1 63.100 47.400
8.2 8.1 8.0 8.4 8.3 16.4 7.9 10 0.0 0.0 24.3
Excercise 1
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 2 1 1 2 3 2 3 10
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 3 1 1 2 3 1 3 10
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 2 3 2 3 1 1 3 10
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 2 1 1 3 3 2 3 10
Акробатическая дорожка — Техники 5 1 2 1 1 2 3 2 3 10
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 8.1
Excercise 2
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 1 3 3 2 2 1 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 1 3 4 2 2 1 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 1 3 4 2 2 2 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 1 2 3 2 2 1 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 5 1 1 2 3 2 2 1 3 2
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 7.9
Кубок России
Санкт-Петербург, 01-05 марта 2012г.
Детальный протокол
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
16 Нелюбин Кирилл 1996 Кировская обл 7.9 8.0 8.1 7.9 7.8 16.0 7.7 10 0.0 0.0 23.7 62.800 46.800
8.2 8.2 8.1 8.5 8.2 16.4 6.7 10 0.0 0.0 23.1
Excercise 1
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 2 2 2 3 1 2 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 4 1 2 3 2 3 2 2 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 5 1 2 3 2 2 2 3 3 4
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 7.7
Excercise 2
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 3 2 2 3 2 2 1 1 3 3
Акробатическая дорожка — Техники 4 1 1 2 2 2 1 1 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 5 1 1 2 3 2 2 2 3 2
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 6.7
Кубок России
Санкт-Петербург, 01-05 марта 2012г.
Детальный протокол
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
17 Безюлев Александр 1995 Белгородская обл 8.8 8.6 8.7 9.0 8.7 17.2 8.6 10 0.0 0.0 25.8 63.200 46.700
7.6 7.6 7.5 7.4 7.4 15.0 5.9 10 0.0 0.0 20.9
Excercise 1
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 1 2 2 1 1 1 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 1 2 2 1 1 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 0 2 1 1 1 0 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 5 1 0 2 2 1 1 1 3 2
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 8.6
Excercise 2
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 1 2 2 2 1 1 4 10
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 1 2 2 2 1 1 4 10
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 1 2 2 1 2 2 4 10
Акробатическая дорожка — Техники 4 1 1 2 2 2 1 2 5 10
Акробатическая дорожка — Техники 5 1 0 2 2 2 2 2 5 10
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 5.9
Кубок России
Санкт-Петербург, 01-05 марта 2012г.
Детальный протокол
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
18 Заусов Антон 1993 Кировская обл 8.5 8.2 8.0 8.8 8.7 17.0 6.1 10 0.0 0.0 23.1 63.400 46.600
8.4 8.3 8.5 8.5 8.2 16.8 6.7 10 0.0 0.0 23.5
Excercise 1
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 3 2 2 2 2 1 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 2 2 1 1 1 1 2 2
Акробатическая дорожка — Техники 5 0 2 2 2 1 1 1 2 2
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 6.1
Excercise 2
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 3 2 1 3 1 1 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 2 1 2 2 1 1 3 2
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 2 2 3 2 1 1 3 1
Акробатическая дорожка — Техники 5 1 2 2 3 2 2 2 3 1
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 6.7
Кубок России
Санкт-Петербург, 01-05 марта 2012г.
Детальный протокол
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка ЕВСК Итог
19 Лалетин Николай 1994 Кировская обл 8.0 8.3 7.8 8.0 7.9 15.8 6.4 10 0.0 0.0 22.2 62.400 46.000
8.3 8.5 8.5 8.3 8.1 16.8 7.0 10 0.0 0.0 23.8
Excercise 1
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 с8 с9 с10 пр.
Акробатическая дорожка — Техники 1 1 2 2 1 3 2 2 3 4
Акробатическая дорожка — Техники 2 1 2 2 1 2 1 1 3 4
Акробатическая дорожка — Техники 3 1 3 2 2 3 2 2 3 4
Акробатическая дорожка — Техники 4 0 2 2 2 3 2 2 3 4
Акробатическая дорожка — Техники 5 1 2 2 2 3 2 2 3 4
Тр.
Акробатическая дорожка — Трудность 6.4
Excercise 2
Из П Бонус
Акробатическая дорожка — Секретарь 10
