Кубок России
Санкт-Петербург, 01-05 марта 2012г.
Результаты
# Фамилия Имя Год Регион Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ∑Т Тр. Из П Б Оценка Итог
1 Заломин Михаил 1992 Москва 9.5 9.5 9.6 9.6 9.7 28.8 10.0 10 0.0 0.0 38.8 38.8
2 Федоровский Дмитрий 1988 Астраханская обл. 9.5 9.5 9.5 9.5 9.6 28.5 8.8 10 0.0 0.0 37.3 37.3
3 Анисимов Валерий 1992 Ростовская обл. 9.3 9.3 9.5 9.5 9.4 28.2 8.8 10 0.0 0.0 37.0 37.0
4 Одинцов Александр 1994 Астраханская обл. 9.5 9.6 9.5 9.5 9.5 28.5 8.4 10 0.0 0.0 36.9 36.9
5 Ковалев Сергей 1988 Ростовская обл. 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 27.9 8.0 10 0.0 0.0 35.9 35.9
6 Гладеньков Андрей 1993 Оренбургская 8.5 8.6 8.6 8.6 8.6 25.8 10.0 10 0.0 0.0 35.8 35.8
7 Адамян Роман 1993 Астраханская обл. 8.5 8.6 8.5 8.6 8.5 25.8 9.2 10 0.0 0.0 35.0 35.0
8 Зебров Александр 1992 Астраханская 8.8 8.9 9.0 8.9 9.0 27.0 7.6 10 0.0 0.0 34.6 34.6
9 Калашников Андрей 1994 ХМАО 8.8 8.8 8.8 8.6 8.8 26.4 8.0 10 0.0 0.0 34.4 34.4
10 Горчаков Павел 1989 Нижегородская обл 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 24.6 9.6 10 0.0 0.0 34.2 34.2
11 Голышев Евгений 1992 Оренбургская 8.4 8.4 8.4 8.4 8.3 25.2 8.0 10 0.0 0.0 33.2 33.2
12 Животовский Богдан 1996 Хабаровский 8.7 8.7 8.6 8.6 8.8 26.1 6.8 10 0.0 0.0 32.9 32.9
13 Леонов Игорь 1994 СПБ 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 26.4 6.0 10 0.0 0.0 32.4 32.4
14 Дятлов Дмитрий 1994 Краснодарский край 8.1 8.1 8.2 8.3 8.1 24.3 8.1 10 0.0 0.0 32.4 32.4
15 Судаков Олег 1992 Ростовская обл. 9.0 9.1 9.1 9.1 9.1 27.3 4.5 10 0.0 0.0 31.8 31.8
16 Захаров Дмитрий 1996 Ярославская обл