|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Б+ | Б- | Оценка | Score | ||
1 | Магаданская обл. | БАРБАЧЕВ Александр, 1999 | |||||||||||||
9.1 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 27.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 31.8 | 65,2 | |||||
9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 28.2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | ||||||
2 | Ростовская обл. | СВИРИДОВ Александр, 1999 | |||||||||||||
8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 26.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 61,9 | |||||
9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 26.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 31.1 | ||||||
3 | Нижегородская | КОЛГАНОВ Артем, 1999 | |||||||||||||
9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 27.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 30.1 | 60,3 | |||||
8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 25.8 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 30.2 | ||||||
4 | Белгородская | РЯБИКОВ Максим, 1999 | |||||||||||||
8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 25.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 59,8 | |||||
8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 26.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | ||||||
5 | Самарская обл. | ЯШИН Григорий, 2000 | |||||||||||||
8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 26.7 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 59,8 | |||||
9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 27.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | ||||||
6 | Белгородская | МАКАРСКИЙ Василий, 1999 | |||||||||||||
9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 26.7 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 31.9 | 59,6 | |||||
8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 24.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | ||||||
7 | СПБ | КУЗЬМИН Петр, 1999 | |||||||||||||
8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 26.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 59,2 | |||||
9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 27.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | ||||||
8 | ЯНАО | ГЭИНЭ Ион, 1999 | |||||||||||||
8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 25.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 58,0 | |||||
8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 26.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 29.1 |
Page 1 / 1 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:21
|