|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Б+ | Б- | Оценка | Score | ||
1 | Ростовская обл. | ДРОБИН Виктор, 1994 | |||||||||||||
9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 27.9 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 36,0 | |||||
2 | СПБ | ИКСАНОВ Наиль, 1994 | |||||||||||||
9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 28.2 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 35,0 | |||||
3 | Москва | МАНИН Михаил, 1994 | |||||||||||||
8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 26.4 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 34.4 | 34,4 | |||||
4 | Оренбургская | МИНАТДИНОВ Артур, 1994 | |||||||||||||
9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 27.3 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 34,1 | |||||
5 | Оренбургская обл. | ЯСИНСКИЙ Роман, 1994 | |||||||||||||
8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 27.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | 33,4 | |||||
6 | Краснодарский кр. | ПИНЧУК Виталий, 1994 | |||||||||||||
9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 27.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | 33,4 | |||||
7 | Ростовская обл. | ЛАДЫГИН Иван, 1996 | |||||||||||||
9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 27.3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33,3 | |||||
8 | Краснодарский кр. | БОНДАРЕНКО Вадим, 1995 | |||||||||||||
8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 26.4 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 33.2 | 33,2 | |||||
9 | Краснодарский кр. | ХРИСТЕНКО Даниил, 1995 | |||||||||||||
9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 27.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 33,0 | |||||
10 | Ростовская обл. | КИКНАДЗЕ Дмитрий, 1997 | |||||||||||||
9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 27.9 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 32.7 | 32,7 |
Page 1 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:21
|
|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Б+ | Б- | Оценка | Score | ||
11 | СПб | ШАПОШНИКОВ Иван, 1995 | |||||||||||||
9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 27.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 32,4 | |||||
12 | Оренбургская обл. | БАДЕРТДИНОВ Данат, 1998 | |||||||||||||
9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 27.6 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 32,0 | |||||
13 | Ростовская обл. | СЕТЬКОВ Игнат, 1994 | |||||||||||||
8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 26.7 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 31.9 | 31,9 | |||||
14 | Оренбургская | ФИЛОНЕНКО Михаил, 1996 | |||||||||||||
8.7 | 8.9 | 9.0 | 8.7 | 8.8 | 26.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 31.6 | 31,6 | |||||
15 | Москва | АКИНИН Дмитрий, 1995 | |||||||||||||
8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 26.1 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | 31,3 | |||||
16 | Москва | КОНОНЕНКО Евгений, 1996 | |||||||||||||
8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 26.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 30,8 | |||||
17 | СПб | ВИСЛЯЕВСКИЙ Артем, 1995 | |||||||||||||
9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 27.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 30,6 | |||||
18 | СПБ | ЛЕОНОВ Игорь, 1994 | |||||||||||||
8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 26.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 29,4 | |||||
19 | Москва | ФЕТИСКИН Александр, 1996 | |||||||||||||
8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 24.9 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 28,1 | |||||
20 | Краснодарский кр. | КЛИНКОВ Константин, 1996 | |||||||||||||
6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 19.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 22,2 |
Page 2 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:21
|