|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | ∑E | Diff | Syn | P | Mark | Score | |||
1 | Рос | КРИВОНОС Виталий / СЕЛЮТИН Олег | |||||||||||||
7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 15.4 | 0.0 | 8.700 | 0.0 | 32.800 | 74,7 | ||||||
7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 14.8 | 9.7 | 8.700 | 0.0 | 41.900 | |||||||
2 | Кра | БЕРЕСТОВОЙ Сергей / УЛЬЯНОВ Егор | |||||||||||||
7.4 | 7.0 | 7.7 | 6.9 | 14.4 | 0.0 | 9.100 | 0.0 | 32.600 | 72,3 | ||||||
7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 14.1 | 8.4 | 8.600 | 0.0 | 39.700 | |||||||
3 | Ива | ЗЕНКИН Дмитрий / КИКНАДЗЕ Дмитрий | |||||||||||||
7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 15.4 | 0.0 | 7.700 | 0.0 | 30.800 | 72,2 | ||||||
7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 14.6 | 8.8 | 9.000 | 0.0 | 41.400 | |||||||
4 | Кра | ВАТУТИН Антон / КУЛЕШОВ Илья | |||||||||||||
7.2 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 13.7 | 0.0 | 9.300 | 0.0 | 32.300 | 70,1 | ||||||
6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 13.3 | 8.7 | 7.900 | 0.0 | 37.800 | |||||||
5 | Рос | КУРЗИН Игорь / ИОНИН Алексей | |||||||||||||
7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 14.1 | 0.0 | 8.200 | 0.0 | 30.500 | 69,3 | ||||||
7.3 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 13.7 | 8.1 | 8.500 | 0.0 | 38.800 | |||||||
6 | Рос | СВИРИДОВ Александр / ЗИКЕЕВ Евгений | |||||||||||||
6.0 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 12.7 | 0.0 | 8.100 | 0.0 | 28.900 | 66,7 | ||||||
6.7 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 13.1 | 8.1 | 8.300 | 0.0 | 37.800 | |||||||
7 | Оре | ФАИЗОВ Максим / БУЛАТОВ Даниил | |||||||||||||
6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 13.6 | 0.0 | 8.000 | 0.0 | 29.600 | 65,3 | ||||||
6.3 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 13.8 | 10.5 | 5.700 | 0.0 | 35.700 | |||||||
8 | СПб | РОМАНОВ Денис / РЯБЦЕВ Максим | |||||||||||||
6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 12.8 | 0.0 | 8.400 | 0.0 | 29.600 | 63,4 | ||||||
6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.0 | 13.0 | 7.0 | 6.900 | 0.0 | 33.800 | |||||||
9 | Аст | МАРЧЕНКО Виталий / СОСНИН Александр | |||||||||||||
7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 15.6 | 0.0 | 8.900 | 0.0 | 33.400 | 58,1 | ||||||
4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 9.7 | 4.2 | 5.400 | 0.0 | 24.700 | |||||||
10 | Кра | ЛОПАТКИН Никита / ПАРЫМСКИЙ Роман | |||||||||||||
5.2 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 10.5 | 0.0 | 5.900 | 0.0 | 22.300 | 57,8 | ||||||
6.1 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 12.4 | 8.1 | 7.500 | 0.0 | 35.500 |
Page 1 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|
|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | ∑E | Diff | Syn | P | Mark | Score | |||
11 | Вор | ВОСТРИКОВ Никита / СТУКАЛОВ Александр | |||||||||||||
2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 4.2 | 0.0 | 2.800 | 0.0 | 9.800 | 47,6 | ||||||
6.2 | 6.9 | 6.2 | 6.8 | 13.0 | 6.8 | 9.000 | 0.0 | 37.800 | |||||||
12 | Ады | ТЛЯШОК Муртаз / ШАОВ Довлет | |||||||||||||
6.7 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 13.1 | 0.0 | 8.800 | 0.0 | 30.700 | 42,5 | ||||||
2.0 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 3.8 | 3.4 | 2.300 | 0.0 | 11.800 | |||||||
13 | Оре | ГОРБУНОВ Роман / ОМЕЛАЙ Михаил | |||||||||||||
6.2 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 12.4 | 0.0 | 5.300 | 0.0 | 23.000 | 27,0 | ||||||
0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.700 | 0.0 | 4.000 | |||||||
14 | Сам | АНТОНОВ Дмитрий / КОНОБЕЕВСКИЙ Рудик | |||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 0,0 | ||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
Page 2 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|