|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | ∑E | Diff | Syn | P | Mark | Score | |||
1 | Хаб | ЖИВОТОВСКИЙ Богдан / ЛАДЫГИН Иван | |||||||||||||
8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 16.2 | 0.0 | 8.600 | 0.0 | 33.400 | 76,8 | ||||||
7.0 | 7.7 | 7.0 | 7.7 | 14.7 | 10.3 | 9.200 | 0.0 | 43.400 | |||||||
2 | Ады | ТАРАСЕНКО Денис / ГОРБ Никита | |||||||||||||
8.1 | 6.8 | 7.7 | 6.8 | 14.5 | 0.0 | 9.300 | 0.0 | 33.100 | 73,4 | ||||||
6.9 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 12.7 | 9.6 | 9.000 | 0.0 | 40.300 | |||||||
3 | Рос | ЧИЖОВ Владислав / ВОЕВОДИН Денис | |||||||||||||
7.0 | 7.0 | 7.3 | 6.9 | 14.0 | 0.0 | 8.900 | 0.1 | 31.700 | 72,2 | ||||||
6.5 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 13.6 | 9.4 | 8.800 | 0.1 | 40.500 | |||||||
4 | СПб | ИКСАНОВ Наиль / ЛЕОНОВ Игорь | |||||||||||||
7.9 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 14.5 | 0.0 | 8.800 | 0.0 | 32.100 | 71,4 | ||||||
7.0 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 13.2 | 12.9 | 6.600 | 0.0 | 39.300 | |||||||
5 | Кра | ДЯТЛОВ Дмитрий / САЗОНОВ Антон | |||||||||||||
7.0 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 14.5 | 0.0 | 8.700 | 0.1 | 31.800 | 69,8 | ||||||
7.0 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 13.5 | 9.6 | 7.500 | 0.1 | 38.000 | |||||||
6 | СПб | ШАПОШНИКОВ Иван / ВИСЛЯЕВСКИЙ Артем | |||||||||||||
7.6 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 14.2 | 0.0 | 9.000 | 0.0 | 32.200 | 68,1 | ||||||
6.9 | 6.2 | 7.1 | 6.2 | 13.1 | 9.6 | 6.600 | 0.0 | 35.900 | |||||||
7 | При | ПАНЧЕНКО Максим / АЛЕКСАНДРОВ Алексей | |||||||||||||
6.1 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 12.3 | 0.0 | 7.700 | 0.0 | 27.700 | 63,8 | ||||||
5.9 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 11.7 | 6.4 | 9.000 | 0.0 | 36.100 | |||||||
8 | Рос | МАНДРЫКИН Дмитрий / ГОВОРУХИН Виталий | |||||||||||||
6.5 | 5.8 | 6.4 | 5.6 | 12.2 | 0.0 | 8.400 | 0.0 | 29.000 | 62,1 | ||||||
5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 11.2 | 7.5 | 7.200 | 0.0 | 33.100 | |||||||
9 | Хаб | САМОНИН Арсений / ОРЛОВ Андрей | |||||||||||||
6.8 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 13.5 | 0.0 | 9.100 | 0.0 | 31.700 | 58,8 | ||||||
4.6 | 3.7 | 5.0 | 3.7 | 8.3 | 7.2 | 5.800 | 0.0 | 27.100 | |||||||
10 | Кра | ГОРНЯК Андрей / РАГОЗИН Дмитрий | |||||||||||||
7.6 | 8.0 | 7.3 | 8.0 | 15.6 | 0.0 | 9.600 | 0.0 | 34.800 | 52,6 | ||||||
3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 6.2 | 4.6 | 3.500 | 0.0 | 17.800 |
Page 1 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|
|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | ∑E | Diff | Syn | P | Mark | Score | |||
11 | Вор | ХУДЯКОВ Игорь / САМАТОВ Алтынбек | |||||||||||||
0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.900 | 0.0 | 3.200 | 45,7 | ||||||
6.5 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 13.7 | 11.2 | 8.800 | 0.0 | 42.500 | |||||||
12 | Кра | ТАЛЬСКИЙ Олег / БОНДУРКА Александр | |||||||||||||
7.9 | 8.2 | 7.9 | 8.5 | 16.1 | 0.0 | 9.300 | 0.0 | 34.700 | 44,3 | ||||||
1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | 2.6 | 2.000 | 0.0 | 9.600 | |||||||
13 | Вор | НАУМОВ Юрий / НИКИТИН Александр | |||||||||||||
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 0.0 | 1.500 | 0.0 | 5.800 | 33,6 | ||||||
5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 10.1 | 5.7 | 6.000 | 0.0 | 27.800 | |||||||
14 | Све | ЧЕРНОВ Максим / КАРСКАНОВ Вячеслав | |||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 6,4 | ||||||
1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 1.9 | 1.000 | 0.0 | 6.400 |
Page 2 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|