|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | ∑E | Diff | Syn | P | Mark | Score | |||
1 | Рос | КЛИМОВА Лилия / ПЕТРОВА Анастасия | |||||||||||||
7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 15.0 | 0.0 | 8.500 | 0.0 | 32.000 | 73,5 | ||||||
7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 14.8 | 8.7 | 9.000 | 0.0 | 41.500 | |||||||
2 | Рос | КОТОСОНОВА Алена / НАУМЕНКО Ксения | |||||||||||||
7.6 | 8.2 | 7.7 | 8.0 | 15.7 | 0.0 | 8.700 | 0.0 | 33.100 | 72,0 | ||||||
7.5 | 6.9 | 7.1 | 6.5 | 14.0 | 8.1 | 8.400 | 0.0 | 38.900 | |||||||
3 | Кра | ЦЫГАНСКАЯ Виктория / ШАРЫПОВА Дарья | |||||||||||||
6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 13.9 | 0.0 | 8.800 | 0.0 | 31.500 | 70,0 | ||||||
6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 13.8 | 8.1 | 8.300 | 0.0 | 38.500 | |||||||
4 | СПБ | ФЕДОРЕНЧИК Анастасия / МИНАЕВА Алена | |||||||||||||
6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 13.5 | 0.0 | 8.600 | 0.0 | 30.700 | 69,9 | ||||||
6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 14.1 | 6.9 | 9.100 | 0.0 | 39.200 | |||||||
5 | Мос | КАРАЩАН Виктория / ЗАХАРЧУК Мария | |||||||||||||
7.5 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 14.3 | 0.0 | 7.500 | 0.0 | 29.300 | 69,0 | ||||||
7.0 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 14.3 | 7.4 | 9.000 | 0.0 | 39.700 | |||||||
6 | Рос | СКОРОХОД Марина / ПАНКОВА Анна | |||||||||||||
6.7 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 14.2 | 0.0 | 8.600 | 0.0 | 31.400 | 67,3 | ||||||
5.4 | 7.0 | 5.6 | 7.3 | 12.6 | 8.1 | 7.600 | 0.0 | 35.900 | |||||||
7 | Кра | ПОПОВА Анастасия / КРАВЧЕНКО Анастасия | |||||||||||||
2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 4.3 | 0.0 | 2.800 | 0.0 | 9.900 | 50,6 | ||||||
6.7 | 7.3 | 6.7 | 7.4 | 14.0 | 8.1 | 9.300 | 0.0 | 40.700 | |||||||
8 | Сам | КОЧЕРГИНА Екатерина / ШИЛОВА Мария | |||||||||||||
6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 13.3 | 0.0 | 7.800 | 0.0 | 28.900 | 45,5 | ||||||
2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 5.4 | 4.0 | 3.600 | 0.0 | 16.600 | |||||||
9 | Ива | ШИРЯЕВА Дарья / ИВЧЕНКО Татьяна | |||||||||||||
1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 0.0 | 1.300 | 0.0 | 5.600 | 39,8 | ||||||
6.5 | 5.7 | 6.7 | 6.0 | 12.5 | 7.1 | 7.300 | 0.0 | 34.200 | |||||||
10 | Рос | КИРИЛЕНКО Валерия / ВОЛКОВА Валерия | |||||||||||||
6.5 | 7.0 | 6.6 | 7.2 | 13.6 | 0.0 | 6.100 | 0.0 | 25.800 | 38,4 | ||||||
2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 2.9 | 2.600 | 0.0 | 12.600 |
Page 1 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|
|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | ∑E | Diff | Syn | P | Mark | Score | |||
11 | Рос | МАСЮК Анна / СЛИВЧЕНКО Вероника | |||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | 36,7 | ||||||
7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 14.0 | 8.1 | 7.300 | 0.0 | 36.700 | |||||||
12 | Ады | МЕРИШАВЯН Рузанна / ШАРДИНА Дарья | |||||||||||||
1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 1.300 | 0.0 | 5.300 | 20,2 | ||||||
3.0 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 5.4 | 3.3 | 3.100 | 0.0 | 14.900 | |||||||
13 | Кра | РЫЖКОВА Владислава / МИХАЙЛЕНКО Елена | |||||||||||||
0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 0.800 | 0.0 | 2.900 | 11,2 | ||||||
1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 1.8 | 1.800 | 0.0 | 8.300 |
Page 2 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|