|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Вр. | Б+ | Б- | Оценка | Коэф. | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
1 | Краснодарский кр. | ТАЛЬСКИЙ Олег, 1994 | ||||||||||||||||
7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 22.5 | 15.6 | 16.445 | 0.0 | 0.1 | 54.445 | 32.045 | 46.945 | 54,445 | |||||
2 | Краснодарский кр. | ГОРНЯК Андрей, 1995 | ||||||||||||||||
6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 20.4 | 13.7 | 16.110 | 0.0 | 0.1 | 50.110 | 29.810 | 43.310 | 50,110 | |||||
3 | Ростовская Обл. | СЕЛЮТИН Олег, 1998 | ||||||||||||||||
7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 22.8 | 11.9 | 15.155 | 0.0 | 0.0 | 49.855 | 27.055 | 42.255 | 49,855 | |||||
4 | Самарская обл. | ЮДИН Андрей, 1996 | ||||||||||||||||
6.5 | 7.1 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 20.1 | 14.3 | 15.265 | 0.0 | 0.0 | 49.665 | 29.565 | 42.765 | 49,665 | |||||
5 | Краснодарский кр. | БОНДУРКА Александр, 1995 | ||||||||||||||||
7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 21.3 | 11.0 | 16.015 | 0.0 | 0.1 | 48.215 | 27.015 | 41.315 | 48,215 | |||||
6 | Воронежская обл. | САМАТОВ Алтынбек, 1995 | ||||||||||||||||
6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 18.3 | 13.6 | 14.930 | 0.0 | 0.0 | 46.830 | 28.530 | 40.730 | 46,830 | |||||
7 | Краснодарский кр. | МАНУКЯН Давид, 1994 | ||||||||||||||||
6.7 | 6.7 | 6.1 | 5.7 | 6.6 | 19.2 | 11.6 | 16.046 | 0.0 | 0.1 | 46.746 | 27.646 | 40.746 | 46,746 | |||||
8 | Ростовская обл. | ЛАДЫГИН Иван, 1996 | ||||||||||||||||
6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 18.9 | 12.5 | 15.270 | 0.0 | 0.0 | 46.670 | 27.770 | 40.770 | 46,670 | |||||
9 | Воронежская обл. | ХУДЯКОВ Игорь, 1995 | ||||||||||||||||
6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 20.1 | 11.2 | 14.900 | 0.0 | 0.0 | 46.200 | 26.100 | 39.500 | 46,200 | |||||
10 | Москва | МАНИН Михаил, 1994 | ||||||||||||||||
6.2 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 18.3 | 12.6 | 15.055 | 0.0 | 0.0 | 45.955 | 27.655 | 40.055 | 45,955 |
Page 1 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|
|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Вр. | Б+ | Б- | Оценка | Коэф. | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
11 | Москва | АКИНИН Дмитрий, 1995 | ||||||||||||||||
6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 18.6 | 11.6 | 15.280 | 0.0 | 0.0 | 45.480 | 26.880 | 39.280 | 45,480 | |||||
12 | Москва | СОСНИН Александр, 1998 | ||||||||||||||||
7.0 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 20.7 | 10.6 | 13.825 | 0.0 | 0.0 | 45.125 | 24.425 | 38.225 | 45,125 | |||||
13 | Самарская | АНТОНОВ Дмитрий, 1997 | ||||||||||||||||
6.4 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 6.8 | 19.5 | 10.4 | 13.715 | 0.0 | 0.0 | 43.615 | 24.115 | 37.115 | 43,615 | |||||
14 | Самарская обл. | ЧЕСНОВ Павел, 1997 | ||||||||||||||||
6.2 | 6.1 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 18.0 | 11.2 | 14.405 | 0.0 | 0.0 | 43.605 | 25.605 | 37.605 | 43,605 | |||||
15 | Воронежская обл. | НАУМОВ Юрий, 1996 | ||||||||||||||||
6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 19.8 | 8.8 | 14.760 | 0.0 | 0.0 | 43.360 | 23.560 | 36.960 | 43,360 | |||||
16 | Воронежская обл. | ВОСТРИКОВ Никита, 1998 | ||||||||||||||||
6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 19.8 | 8.4 | 13.790 | 0.0 | 0.0 | 41.990 | 22.190 | 35.790 | 41,990 | |||||
17 | Ростовская обл. | КУРЗИН Игорь, 1998 | ||||||||||||||||
5.6 | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 17.7 | 9.7 | 13.350 | 0.0 | 0.0 | 40.750 | 23.050 | 34.850 | 40,750 | |||||
18 | Самарская обл. | ЕРМОЛАЕВ Николай, 1994 | ||||||||||||||||
5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 17.1 | 9.8 | 12.300 | 0.0 | 0.0 | 39.200 | 22.100 | 33.500 | 39,200 | |||||
19 | Ростовская обл. | КРИВОНОС Виталий, 1997 | ||||||||||||||||
1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | 3.8 | 4.565 | 0.0 | 0.0 | 13.165 | 8.365 | 11.565 | 13,165 | |||||
20 | Москва | ПОЗДНИКИН Владислав, 1995 | ||||||||||||||||
0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 1.3 | 1.635 | 0.0 | 0.0 | 5.035 | 2.935 | 4.335 | 5,035 |
Page 2 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|