|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Вр. | Б+ | Б- | Оценка | Коэф. | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
1 | Воронежская обл. | САМАТОВ Алтынбек, 1995 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 14.870 | 0.0 | 0.0 | 29.470 | 29.470 | 29.470 | 29,470 | |||||
2 | Ивановская обл. | ЗЕНКИН Дмитрий, 1997 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 14.720 | 0.0 | 0.0 | 27.120 | 27.120 | 27.120 | 27,120 | |||||
3 | Воронежская обл. | ХУДЯКОВ Игорь, 1995 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0,000 | |||||
4 | Адыгея | САЗОНОВ Антон, 1995 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0,000 | |||||
5 | Краснодарский кр. | БОНДУРКА Александр, 1995 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0,000 | |||||
6 | Краснодарский кр. | ГОРНЯК Андрей, 1995 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0,000 |
Page 1 / 1 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|