![]() |
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
![]() |
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Вр. | Б+ | Б- | Оценка | Коэф. | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
1 | Ростовская Обл. | СЕЛЮТИН Олег, 1998 | ||||||||||||||||
8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 23.7 | 11.8 | 15.700 | 0.0 | 0.0 | 51.200 | 27.500 | 43.100 | 51,200 | |||||
2 | Астраханская обл. | МАРЧЕНКО Виталий, 1998 | ||||||||||||||||
7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 21.6 | 11.6 | 14.915 | 0.0 | 0.0 | 48.115 | 26.515 | 40.915 | 48,115 | |||||
3 | Ивановская обл. | ЗЕНКИН Дмитрий, 1997 | ||||||||||||||||
6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 20.4 | 12.0 | 15.155 | 0.0 | 0.0 | 47.555 | 27.155 | 40.755 | 47,555 | |||||
4 | Ростовская обл. | КРИВОНОС Виталий, 1997 | ||||||||||||||||
6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 20.4 | 11.4 | 14.670 | 0.0 | 0.0 | 46.470 | 26.070 | 39.270 | 46,470 | |||||
5 | Ростовская обл. | КИКНАДЗЕ Дмитрий, 1997 | ||||||||||||||||
6.7 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 6.8 | 20.1 | 10.9 | 14.835 | 0.0 | 0.0 | 45.835 | 25.735 | 39.335 | 45,835 | |||||
6 | Москва | СОСНИН Александр, 1998 | ||||||||||||||||
7.0 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 21.0 | 10.6 | 14.200 | 0.0 | 0.0 | 45.800 | 24.800 | 38.800 | 45,800 | |||||
7 | Краснодарский кр. | КУЛЕШОВ Илья, 1997 | ||||||||||||||||
6.3 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 19.8 | 11.2 | 14.695 | 0.0 | 0.0 | 45.695 | 25.895 | 38.895 | 45,695 | |||||
8 | Краснодарский кр. | БЕРЕСТОВОЙ Сергей, 1997 | ||||||||||||||||
7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 22.5 | 8.4 | 14.525 | 0.0 | 0.0 | 45.425 | 22.925 | 38.125 | 45,425 | |||||
9 | Краснодарский кр. | УЛЬЯНОВ Егор, 1998 | ||||||||||||||||
7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 21.9 | 9.3 | 13.770 | 0.0 | 0.0 | 44.970 | 23.070 | 37.870 | 44,970 | |||||
10 | Самарская обл. | ЧЕСНОВ Павел, 1997 | ||||||||||||||||
6.4 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 18.6 | 11.2 | 14.615 | 0.0 | 0.0 | 44.415 | 25.815 | 38.415 | 44,415 |
Page 1 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
![]() |
![]() |
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
![]() |
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Вр. | Б+ | Б- | Оценка | Коэф. | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
11 | Адыгея | ШАОВ Довлет, 1998 | ||||||||||||||||
6.3 | 6.2 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 18.9 | 11.2 | 14.360 | 0.0 | 0.1 | 44.360 | 25.560 | 38.060 | 44,360 | |||||
12 | Воронежская обл. | ВОСТРИКОВ Никита, 1998 | ||||||||||||||||
6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.6 | 22.2 | 8.4 | 13.655 | 0.0 | 0.0 | 44.255 | 22.055 | 36.255 | 44,255 | |||||
13 | Астраханская обл. | ГРАТЯН Самвел, 1998 | ||||||||||||||||
6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 20.7 | 10.3 | 13.035 | 0.0 | 0.0 | 44.035 | 23.335 | 36.935 | 44,035 | |||||
14 | Воронежская обл. | АНАНЬЕВ Евгений, 1997 | ||||||||||||||||
7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 23.4 | 5.5 | 14.560 | 0.0 | 0.0 | 43.460 | 20.060 | 35.260 | 43,460 | |||||
15 | СПб | РЯБЦЕВ Максим, 1997 | ||||||||||||||||
5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 17.4 | 11.0 | 14.200 | 0.0 | 0.0 | 42.600 | 25.200 | 36.400 | 42,600 | |||||
16 | Воронежская обл. | СТУКАЛОВ Александр, 1997 | ||||||||||||||||
6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 20.1 | 8.4 | 13.980 | 0.0 | 0.0 | 42.480 | 22.380 | 35.780 | 42,480 | |||||
17 | Ростовская обл. | ЧУГУНОВ Сергей, 1998 | ||||||||||||||||
5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 17.1 | 10.3 | 13.640 | 0.0 | 0.0 | 41.040 | 23.940 | 35.340 | 41,040 | |||||
18 | СПб | РОМАНОВ Денис, 1998 | ||||||||||||||||
6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 18.9 | 8.4 | 13.490 | 0.0 | 0.0 | 40.790 | 21.890 | 34.690 | 40,790 | |||||
19 | Ростовская обл. | КУРЗИН Игорь, 1998 | ||||||||||||||||
5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 15.9 | 9.2 | 11.045 | 0.0 | 0.0 | 36.145 | 20.245 | 30.845 | 36,145 | |||||
20 | Самарская | АНТОНОВ Дмитрий, 1997 | ||||||||||||||||
0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.5 | 1.475 | 0.0 | 0.0 | 4.775 | 2.975 | 4.175 | 4,775 |
Page 2 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
![]() |