|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Вр. | Б+ | Б- | Оценка | Коэф. | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
1 | Ростовская Обл. | СЕЛЮТИН Олег, 1998 | ||||||||||||||||
7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22.8 | 11.9 | 15.575 | 0.0 | 0.0 | 50.275 | 27.475 | 42.475 | 50,275 | |||||
2 | Ростовская обл. | КИКНАДЗЕ Дмитрий, 1997 | ||||||||||||||||
6.7 | 7.0 | 7.2 | 6.6 | 6.4 | 20.4 | 10.9 | 15.110 | 0.0 | 0.0 | 46.410 | 26.010 | 39.410 | 46,410 | |||||
3 | Ростовская обл. | КРИВОНОС Виталий, 1997 | ||||||||||||||||
5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 16.5 | 6.7 | 14.435 | 0.0 | 0.0 | 37.635 | 21.135 | 32.135 | 37,635 | |||||
4 | Астраханская обл. | МАРЧЕНКО Виталий, 1998 | ||||||||||||||||
4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 13.5 | 6.7 | 10.485 | 0.0 | 0.0 | 30.685 | 17.185 | 25.985 | 30,685 | |||||
5 | Ивановская обл. | ЗЕНКИН Дмитрий, 1997 | ||||||||||||||||
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 5.7 | 4.0 | 4.760 | 0.0 | 0.0 | 14.460 | 8.760 | 12.560 | 14,460 | |||||
6 | Краснодарский кр. | КУЛЕШОВ Илья, 1997 | ||||||||||||||||
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 4.2 | 2.5 | 3.035 | 0.0 | 0.0 | 9.735 | 5.535 | 8.335 | 9,735 |
Page 1 / 1 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|