|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Вр. | Б+ | Б- | Оценка | Коэф. | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
1 | Краснодарский кр. | СЫРОВАТСКИЙ Максим, 1999 | ||||||||||||||||
7.3 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 22.8 | 9.3 | 13.710 | 0.0 | 0.0 | 45.810 | 23.010 | 38.210 | 45,810 | |||||
2 | Оренбургская обл. | БУЛАТОВ Даниил, 1999 | ||||||||||||||||
6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 19.8 | 11.8 | 14.125 | 0.0 | 0.0 | 45.725 | 25.925 | 39.125 | 45,725 | |||||
3 | Краснодарский кр. | КРЮЧКОВ Николай, 1999 | ||||||||||||||||
6.9 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 21.6 | 9.5 | 13.285 | 0.0 | 0.0 | 44.385 | 22.785 | 37.185 | 44,385 | |||||
4 | Ивановская обл. | НОВИКОВ Роман, 2000 | ||||||||||||||||
6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 20.4 | 9.1 | 13.355 | 0.0 | 0.0 | 42.855 | 22.455 | 36.255 | 42,855 | |||||
5 | Ставропольский кр. | МИНАСЯН Юрий, 1999 | ||||||||||||||||
6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 19.8 | 8.2 | 14.820 | 0.0 | 0.0 | 42.820 | 23.020 | 36.420 | 42,820 | |||||
6 | Адыгея | ТЛЯШОК Муртаз, 1999 | ||||||||||||||||
6.4 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 18.3 | 9.1 | 14.600 | 0.0 | 0.1 | 41.900 | 23.700 | 35.400 | 41,900 | |||||
7 | Магаданская обл. | БАРБАЧЕВ Александр, 1999 | ||||||||||||||||
6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 17.7 | 9.0 | 12.985 | 0.0 | 0.0 | 39.685 | 21.985 | 34.185 | 39,685 | |||||
8 | Краснодарский кр. | ПЕРШИН Дмитрий, 2000 | ||||||||||||||||
6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.5 | 18.3 | 7.8 | 13.450 | 0.0 | 0.0 | 39.550 | 21.250 | 33.650 | 39,550 |
Page 1 / 1 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|