|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Вр. | Б+ | Б- | Оценка | Коэф. | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
1 | Краснодарский кр. | ПАВЛОВА Яна, 1996 | ||||||||||||||||
7.0 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 21.6 | 13.3 | 15.485 | 0.0 | 0.0 | 50.385 | 28.785 | 43.185 | 50,385 | |||||
2 | Краснодарский кр. | КОЧЕСОК Сусана, 1995 | ||||||||||||||||
6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 12.3 | 15.465 | 0.0 | 0.0 | 48.765 | 27.765 | 41.765 | 48,765 | |||||
3 | Воронежская обл. | НЕКРАСОВА Тамара, 1995 | ||||||||||||||||
7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 23.1 | 9.6 | 14.125 | 0.0 | 0.0 | 46.825 | 23.725 | 39.125 | 46,825 | |||||
4 | Москва | ЩЕГЛАКОВА Анастасия, 1994 | ||||||||||||||||
6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.5 | 20.4 | 11.2 | 14.985 | 0.0 | 0.0 | 46.585 | 26.185 | 39.985 | 46,585 | |||||
5 | Краснодарский кр. | ЗЕМЛЯНАЯ Вероника, 1994 | ||||||||||||||||
7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 21.3 | 9.7 | 14.925 | 0.0 | 0.0 | 45.925 | 24.625 | 38.825 | 45,925 | |||||
6 | Самарская обл. | РОМОДАНОВА Дарья, 1994 | ||||||||||||||||
7.4 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | 21.3 | 9.3 | 14.900 | 0.0 | 0.0 | 45.500 | 24.200 | 38.800 | 45,500 | |||||
7 | Ростовская обл. | ЖИГАЛОВА Екатерина, 1995 | ||||||||||||||||
7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 20.7 | 10.5 | 14.160 | 0.0 | 0.0 | 45.360 | 24.660 | 38.660 | 45,360 | |||||
8 | Астраханская обл. | ХОХЛЕНКО Ольга, 1995 | ||||||||||||||||
6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 20.7 | 10.3 | 14.335 | 0.0 | 0.0 | 45.335 | 24.635 | 38.835 | 45,335 | |||||
9 | Адыгея | ОЖИГАНОВА Виктория, 1995 | ||||||||||||||||
6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 21.0 | 9.2 | 14.810 | 0.0 | 0.0 | 45.010 | 24.010 | 38.210 | 45,010 | |||||
10 | Ростовская | БЕЛОЗЕРОВА Диана, 1994 | ||||||||||||||||
6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.5 | 20.7 | 8.7 | 14.200 | 0.0 | 0.0 | 43.600 | 22.900 | 36.700 | 43,600 |
Page 1 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|
|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Вр. | Б+ | Б- | Оценка | Коэф. | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
11 | Самарская обл. | МАРКОВА Ангелина, 1996 | ||||||||||||||||
6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 20.4 | 8.9 | 14.185 | 0.0 | 0.0 | 43.485 | 23.085 | 36.885 | 43,485 | |||||
12 | Оренбургская обл. | ТРОЯНОВА Полина, 1996 | ||||||||||||||||
7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 20.1 | 8.3 | 14.085 | 0.0 | 0.0 | 42.485 | 22.385 | 35.985 | 42,485 | |||||
13 | Оренбургская обл. | ВОСТРИКОВА Екатерина, 1996 | ||||||||||||||||
6.8 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 20.7 | 7.8 | 13.815 | 0.0 | 0.0 | 42.315 | 21.615 | 35.215 | 42,315 | |||||
14 | Оренбургская обл. | УЛИКАНОВА Елена, 1994 | ||||||||||||||||
6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.0 | 19.5 | 8.4 | 13.725 | 0.0 | 0.0 | 41.625 | 22.125 | 35.125 | 41,625 | |||||
15 | Москва | МИНАСОВА Полина, 1994 | ||||||||||||||||
5.8 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 16.8 | 7.8 | 12.445 | 0.0 | 0.0 | 37.045 | 20.245 | 31.645 | 37,045 | |||||
16 | Ростовская обл. | СЕМИНА Анна, 1995 | ||||||||||||||||
5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 17.1 | 8.5 | 11.180 | 0.0 | 0.0 | 36.780 | 19.680 | 31.080 | 36,780 | |||||
17 | Оренбургская | ШУРШИНА Екатерина, 1995 | ||||||||||||||||
5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 15.6 | 6.3 | 10.430 | 0.0 | 0.0 | 32.330 | 16.730 | 27.130 | 32,330 | |||||
18 | СПб | ГОМЕЛЬСКАЯ Александра, 1994 | ||||||||||||||||
3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 9.0 | 5.7 | 6.795 | 0.0 | 0.0 | 21.495 | 12.495 | 18.695 | 21,495 | |||||
19 | Астраханская обл. | КОРНЕТСКАЯ Анна, 1994 | ||||||||||||||||
2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 6.3 | 4.0 | 4.935 | 0.0 | 0.0 | 15.235 | 8.935 | 13.135 | 15,235 | |||||
20 | Краснодарский кр. | ВЛАДИМИРЧУК Юлия, 1995 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0,000 |
Page 2 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|