|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Вр. | Б+ | Б- | Оценка | Коэф. | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
1 | Ростовская обл. | КЛИМОВА Лилия, 1997 | ||||||||||||||||
7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 23.1 | 10.3 | 14.210 | 0.0 | 0.0 | 47.610 | 24.510 | 39.910 | 47,610 | |||||
2 | Ростовская обл. | КИРИЛЕНКО Валерия, 1997 | ||||||||||||||||
7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 22.2 | 10.4 | 14.020 | 0.0 | 0.0 | 46.620 | 24.420 | 39.020 | 46,620 | |||||
3 | Москва | ВАНЮШКИНА Анна, 1997 | ||||||||||||||||
7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 21.3 | 9.7 | 14.160 | 0.0 | 0.0 | 45.160 | 23.860 | 38.060 | 45,160 | |||||
4 | Краснодарский кр. | ПОПОВА Анастасия, 1997 | ||||||||||||||||
6.3 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 20.4 | 11.0 | 13.695 | 0.0 | 0.0 | 45.095 | 24.695 | 38.295 | 45,095 | |||||
5 | Астраханская | ПАК Евгения, 1998 | ||||||||||||||||
7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 22.2 | 9.1 | 13.750 | 0.0 | 0.0 | 45.050 | 22.850 | 37.250 | 45,050 | |||||
6 | Москва | КАРАЩАН Виктория, 1998 | ||||||||||||||||
6.2 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 19.8 | 10.8 | 13.600 | 0.0 | 0.0 | 44.200 | 24.400 | 37.600 | 44,200 | |||||
7 | Ростовская | СЛИВЧЕНКО Вероника, 1998 | ||||||||||||||||
7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 22.2 | 8.1 | 13.775 | 0.0 | 0.0 | 44.075 | 21.875 | 36.475 | 44,075 | |||||
8 | Самарская обл. | КОЧЕРГИНА Екатерина, 1997 | ||||||||||||||||
6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 20.4 | 9.6 | 13.625 | 0.0 | 0.0 | 43.625 | 23.225 | 37.025 | 43,625 | |||||
9 | Краснодарский | ШАРЫПОВА Дарья, 1997 | ||||||||||||||||
7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 21.9 | 8.1 | 13.445 | 0.0 | 0.0 | 43.445 | 21.545 | 36.345 | 43,445 | |||||
10 | Ростовская обл. | СКОРОХОД Марина, 1997 | ||||||||||||||||
7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 21.3 | 8.1 | 14.015 | 0.0 | 0.0 | 43.415 | 22.115 | 36.315 | 43,415 |
Page 1 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|
|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Вр. | Б+ | Б- | Оценка | Коэф. | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
11 | Ростовская обл. | НАУМЕНКО Ксения, 1998 | ||||||||||||||||
6.0 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 19.5 | 10.0 | 13.465 | 0.0 | 0.0 | 42.965 | 23.465 | 36.265 | 42,965 | |||||
12 | Новосибирская.обл | СЕДОВА Елизавета, 1998 | ||||||||||||||||
7.6 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 21.6 | 5.9 | 13.355 | 0.0 | 0.0 | 40.855 | 19.255 | 33.255 | 40,855 | |||||
13 | Адыгея | МЕРИШАВЯН Рузанна, 1998 | ||||||||||||||||
5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 17.7 | 7.8 | 15.055 | 0.0 | 0.0 | 40.555 | 22.855 | 34.855 | 40,555 | |||||
14 | СПб | ИЗВЕКОВА Ксения, 1997 | ||||||||||||||||
6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 19.8 | 8.2 | 12.535 | 0.0 | 0.0 | 40.535 | 20.735 | 33.735 | 40,535 | |||||
15 | СПБ | РАХНОВА Александра, 1998 | ||||||||||||||||
6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 18.0 | 9.2 | 12.595 | 0.0 | 0.0 | 39.795 | 21.795 | 33.995 | 39,795 | |||||
16 | Ростовская | МАСЮК Анна, 1998 | ||||||||||||||||
6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 18.3 | 7.5 | 13.515 | 0.0 | 0.0 | 39.315 | 21.015 | 33.215 | 39,315 | |||||
17 | СПБ | ФЕДОРЕНЧИК Анастасия, 1998 | ||||||||||||||||
5.1 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 15.6 | 10.0 | 13.160 | 0.0 | 0.0 | 38.760 | 23.160 | 33.560 | 38,760 | |||||
18 | СПБ | ДАНИЛОВА Ирина, 1997 | ||||||||||||||||
6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 18.9 | 7.4 | 12.120 | 0.0 | 0.0 | 38.420 | 19.520 | 32.120 | 38,420 | |||||
19 | Московская обл. | ГОРДЕЕВА Влада, 1997 | ||||||||||||||||
5.5 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 18.0 | 6.2 | 13.815 | 0.0 | 0.0 | 38.015 | 20.015 | 32.215 | 38,015 | |||||
20 | Краснодарский | БУТ Анастасия, 1998 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0,000 |
Page 2 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|