|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Вр. | Б+ | Б- | Оценка | Коэф. | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
1 | Ростовская обл. | ПЕТРОВА Анастасия, 1999 | ||||||||||||||||
7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 8.3 | 22.5 | 8.7 | 14.460 | 0.0 | 0.0 | 45.660 | 23.160 | 38.160 | 45,660 | |||||
2 | Ростовская | ВОЛКОВА Валерия, 1999 | ||||||||||||||||
7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 8.1 | 22.5 | 9.0 | 13.705 | 0.0 | 0.0 | 45.205 | 22.705 | 37.705 | 45,205 | |||||
3 | Краснодарский кр. | РЫЖКОВА Владислава, 1999 | ||||||||||||||||
7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 22.5 | 8.7 | 13.725 | 0.0 | 0.0 | 44.925 | 22.425 | 37.225 | 44,925 | |||||
4 | Краснодарский кр. | КОЧЕСОК Роза, 1999 | ||||||||||||||||
7.2 | 6.9 | 7.0 | 6.6 | 7.1 | 21.0 | 9.6 | 13.970 | 0.0 | 0.0 | 44.570 | 23.570 | 37.570 | 44,570 | |||||
5 | Ивановская обл. | ШИРЯЕВА Дарья, 1999 | ||||||||||||||||
7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 22.8 | 8.6 | 13.060 | 0.0 | 0.0 | 44.460 | 21.660 | 36.860 | 44,460 | |||||
6 | Ростовская | ПАНКОВА Анна, 1999 | ||||||||||||||||
7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 21.9 | 8.1 | 14.290 | 0.0 | 0.0 | 44.290 | 22.390 | 36.990 | 44,290 | |||||
7 | Москва | КУЛЕЕВА Екатерина, 1999 | ||||||||||||||||
7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 21.3 | 8.9 | 13.365 | 0.0 | 0.0 | 43.565 | 22.265 | 36.665 | 43,565 | |||||
8 | Воронежская | ДУБРОВСКИХ Ульяна, 1999 | ||||||||||||||||
7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 23.1 | 4.8 | 13.360 | 0.0 | 0.0 | 41.260 | 18.160 | 33.560 | 41,260 |
Page 1 / 1 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|