|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Вр. | Б+ | Б- | Оценка | Коэф. | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
1 | Астраханская обл. | КОРНЕТСКАЯ Анна, 1994 | ||||||||||||||||
7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 23.1 | 11.8 | 15.345 | 0.0 | 0.0 | 50.245 | 27.145 | 42.545 | 50,245 | |||||
2 | Краснодарский кр. | КОЧЕСОК Сусана, 1995 | ||||||||||||||||
6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 21.3 | 12.3 | 15.375 | 0.0 | 0.0 | 48.975 | 27.675 | 42.275 | 48,975 | |||||
3 | Краснодарский кр. | ПАВЛОВА Яна, 1996 | ||||||||||||||||
6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 18.6 | 13.3 | 15.540 | 0.0 | 0.0 | 47.440 | 28.840 | 41.040 | 47,440 | |||||
4 | Воронежская обл. | НЕКРАСОВА Тамара, 1995 | ||||||||||||||||
7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 23.4 | 8.9 | 14.170 | 0.0 | 0.0 | 46.470 | 23.070 | 38.470 | 46,470 | |||||
5 | Астраханская обл. | ХОХЛЕНКО Ольга, 1995 | ||||||||||||||||
7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 22.5 | 8.6 | 14.710 | 0.0 | 0.0 | 45.810 | 23.310 | 38.110 | 45,810 | |||||
6 | Самарская обл. | КОЧЕРГИНА Екатерина, 1997 | ||||||||||||||||
7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 22.2 | 9.6 | 13.510 | 0.0 | 0.0 | 45.310 | 23.110 | 37.710 | 45,310 | |||||
7 | Самарская обл. | РОМОДАНОВА Дарья, 1994 | ||||||||||||||||
7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 21.3 | 8.7 | 15.200 | 0.0 | 0.0 | 45.200 | 23.900 | 38.100 | 45,200 | |||||
8 | Ростовская обл. | КИРИЛЕНКО Валерия, 1997 | ||||||||||||||||
7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 21.9 | 10.4 | 12.510 | 0.0 | 0.0 | 44.810 | 22.910 | 37.510 | 44,810 | |||||
9 | Астраханская | ПАК Евгения, 1998 | ||||||||||||||||
7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 21.6 | 8.2 | 13.590 | 0.0 | 0.0 | 43.390 | 21.790 | 36.190 | 43,390 | |||||
10 | Ростовская обл. | СЕМИНА Анна, 1995 | ||||||||||||||||
7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 21.0 | 8.4 | 13.875 | 0.0 | 0.0 | 43.275 | 22.275 | 36.475 | 43,275 |
Page 1 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|
|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Вр. | Б+ | Б- | Оценка | Коэф. | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
11 | Ростовская обл. | НАУМЕНКО Ксения, 1998 | ||||||||||||||||
6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.0 | 19.8 | 9.8 | 13.620 | 0.0 | 0.0 | 43.220 | 23.420 | 36.620 | 43,220 | |||||
12 | Воронежская | ДУБРОВСКИХ Ульяна, 1999 | ||||||||||||||||
8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 24.3 | 4.8 | 13.580 | 0.0 | 0.0 | 42.680 | 18.380 | 34.580 | 42,680 | |||||
13 | Самарская обл. | МАРКОВА Ангелина, 1996 | ||||||||||||||||
7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 21.0 | 8.9 | 12.695 | 0.0 | 0.0 | 42.595 | 21.595 | 35.395 | 42,595 | |||||
14 | Воронежская обл. | КАРАВАНОВА Анастасия, 2000 | ||||||||||||||||
7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 21.9 | 6.0 | 12.830 | 0.0 | 0.0 | 40.730 | 18.830 | 33.430 | 40,730 | |||||
15 | Самарская обл. | ШИЛОВА Мария, 1998 | ||||||||||||||||
6.8 | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 7.2 | 20.1 | 8.5 | 10.870 | 0.0 | 0.0 | 39.470 | 19.370 | 32.970 | 39,470 | |||||
16 | Ростовская обл. | КЛИМОВА Лилия, 1997 | ||||||||||||||||
5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 16.8 | 6.5 | 10.855 | 0.0 | 0.0 | 34.155 | 17.355 | 28.555 | 34,155 | |||||
17 | Краснодарский кр. | ЗЕМЛЯНАЯ Вероника, 1994 | ||||||||||||||||
1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 3.6 | 2.0 | 2.680 | 0.0 | 0.0 | 8.280 | 4.680 | 7.080 | 8,280 |
Page 2 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|