|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Вр. | Б+ | Б- | Оценка | Коэф. | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
1 | Краснодарский кр. | ПАВЛОВА Яна, 1996 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 15.205 | 0.0 | 0.0 | 28.505 | 28.505 | 28.505 | 28,505 | |||||
2 | Астраханская обл. | КОРНЕТСКАЯ Анна, 1994 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 14.710 | 0.0 | 0.0 | 27.810 | 27.810 | 27.810 | 27,810 | |||||
3 | Краснодарский кр. | КОЧЕСОК Сусана, 1995 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 14.270 | 0.0 | 0.0 | 26.570 | 26.570 | 26.570 | 26,570 | |||||
4 | Москва | ЗАХАРЧУК Мария, 1998 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0,000 | |||||
5 | Краснодарский кр. | ПОПОВА Анастасия, 1997 | ||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0,000 |
Page 1 / 1 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|