|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Б+ | Б- | Оценка | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
1 | Белгородская обл. | БЕЗЮЛЁВ Александр, 1995 | ||||||||||||||
8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 17.6 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | 34.7 | 51,6 | |||||
8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 17.4 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 34.0 | 68,7 | |||||
2 | Белгородская обл. | СВЕРГУНОВ Юрий, 1995 | ||||||||||||||
8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 17.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 33.1 | 48,2 | |||||
7.6 | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 15.6 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 31.3 | 64,4 | |||||
3 | Кировская обл. | ЛАЛЕТИН Николай, 1994 | ||||||||||||||
8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 17.2 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 34.1 | 47,1 | |||||
7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 15.6 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 29.2 | 63,3 | |||||
4 | Москва | МАНИН Михаил, 1994 | ||||||||||||||
8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 17.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 33.4 | 46,3 | |||||
8.0 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 16.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 29.5 | 62,9 | |||||
5 | Краснодарский кр. | БОНДАРЕНКО Вадим, 1995 | ||||||||||||||
7.6 | 7.7 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | 15.6 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 31.3 | 45,7 | |||||
7.9 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 15.6 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 30.5 | 61,8 | |||||
6 | Кировская обл. | КАЛАШНИКОВ Сергей, 1995 | ||||||||||||||
7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 15.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 29.1 | 44,0 | |||||
8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 16.2 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 30.8 | 59,9 | |||||
7 | Брянская обл. | ЛЫТНЕВ Илья, 1996 | ||||||||||||||
7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 15.6 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 29.3 | 43,8 | |||||
7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 15.4 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 29.6 | 58,9 | |||||
8 | Тверская обл. | ГРОЗИН Руслан, 1995 | ||||||||||||||
7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 15.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 28.4 | 39,8 | |||||
7.0 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 13.6 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 26.3 | 54,7 | |||||
9 | Астраханская.обл | ШИЙТУРКАЕВ Тимур, 1996 | ||||||||||||||
7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 15.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 26.6 | 39,3 | |||||
7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 16.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 28.2 | 54,8 | |||||
10 | Ростовская обл. | ДРОБИН Виктор, 1994 | ||||||||||||||
7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 14.8 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 28.4 | 36,4 | |||||
6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 12.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 21.7 | 50,1 |
Page 1 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|
|
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПРЫЖКАМ НА БАТУТЕ, АКД И ДМТРаменское, 03-07 апреля 2011 года |
|
Rank | FED | Gymnast | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | ∑Т | КТ | Б+ | Б- | Оценка | ЕВСК | ∑ЕВСК | Score | |
11 | Ярославская обл. | ЗАХАРОВ Дмитрий, 1996 | ||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | |||||
12 | Краснодарский кр. | КРИВОЛАПОВ Кирилл, 1994 | ||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | |||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 |
Page 2 / 2 Получено из системы AContests.com 07.04.2011 15:22
|